Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.01.2026 0:00 | 24 | 0 | 0.2 |
| 23.01.2026 22:00 | 30 | 0 | 0.1 |
| 23.01.2026 20:00 | 37 | 0 | 0.4 |
| 23.01.2026 18:00 | 44 | 0 | 0.5 |
| 23.01.2026 16:00 | 50 | 0 | 1.5 |
| 23.01.2026 14:00 | 70 | 0 | 1.6 |
| 23.01.2026 12:00 | 53 | 0 | 0.4 |
| 23.01.2026 10:00 | 61 | 0 | -1.2 |
| 23.01.2026 8:00 | 65 | 0 | -2.2 |
| 23.01.2026 6:00 | 54 | 0 | -1.8 |
| 23.01.2026 4:00 | 52 | 0 | -2 |
| 23.01.2026 2:00 | 50 | 0 | -2 |
| 23.01.2026 0:00 | 57 | 0 | -2 |
| 22.01.2026 22:00 | 70 | 0 | -2.7 |
| 22.01.2026 20:00 | 87 | 0 | -2.3 |
| 22.01.2026 18:00 | 66 | 0 | -1.9 |
| 22.01.2026 16:00 | 42 | 0 | -1.7 |
| 22.01.2026 14:00 | 53 | 0 | -2.3 |
| 22.01.2026 12:00 | 53 | 0 | -4.9 |
| 22.01.2026 10:00 | 53 | 0 | -7.8 |
| 22.01.2026 8:00 | 53 | 0 | -9.7 |
| 22.01.2026 6:00 | 59 | 0 | -11 |
| 22.01.2026 4:00 | 65 | 0 | -10.7 |
| 22.01.2026 2:00 | 57 | 0 | -10.9 |
| 22.01.2026 0:00 | 69 | 0 | -9.4 |
| 21.01.2026 22:00 | 75 | 0 | -9.1 |
| 21.01.2026 20:00 | 87 | 0 | -7.7 |
| 21.01.2026 18:00 | 88 | 0 | -8 |
| 21.01.2026 16:00 | 87 | 0 | -5.9 |
| 21.01.2026 14:00 | 79 | 0 | -7.2 |
| 21.01.2026 12:00 | 75 | 0 | -10.5 |
| 21.01.2026 10:00 | 70 | 0 | -13.3 |
| 21.01.2026 8:00 | 48 | 0 | -14.8 |
| 21.01.2026 6:00 | 55 | 0 | -14.4 |
| 21.01.2026 4:00 | 79 | 0 | -14.1 |
Інформація надана БУВР Тиси