Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 20.03.2026 10:00 | 0 | 4.2 |
| 20.03.2026 8:00 | 0.2 | -1.7 |
| 20.03.2026 6:00 | 0.2 | -4.2 |
| 20.03.2026 4:00 | 0.2 | -3.2 |
| 20.03.2026 2:00 | 0.2 | -1.7 |
| 20.03.2026 0:00 | 0.2 | 0.8 |
| 19.03.2026 22:00 | 0.2 | 1.7 |
| 19.03.2026 20:00 | 0.2 | 0 |
| 19.03.2026 18:00 | 0.1 | 4.4 |
| 19.03.2026 16:00 | 0.1 | 4.1 |
| 19.03.2026 14:00 | 0 | 7.4 |
| 19.03.2026 12:00 | 0 | 5.4 |
| 19.03.2026 10:00 | 0 | 5.2 |
| 19.03.2026 8:00 | 0.1 | 2.6 |
| 19.03.2026 6:00 | 0 | 3.2 |
| 19.03.2026 4:00 | 0 | 1.7 |
| 19.03.2026 2:00 | 0 | 1.7 |
| 19.03.2026 0:00 | 0 | 4.7 |
| 18.03.2026 22:00 | 0 | 4.9 |
| 18.03.2026 20:00 | 0 | 4.7 |
| 18.03.2026 18:00 | 0 | 6.8 |
| 18.03.2026 16:00 | 0 | 9.1 |
| 18.03.2026 14:00 | 0 | 10.5 |
| 18.03.2026 12:00 | 0 | 10.3 |
| 18.03.2026 10:00 | 0 | 8.8 |
| 18.03.2026 8:00 | 0.1 | 0 |
| 18.03.2026 6:00 | 0.1 | -2.8 |
| 18.03.2026 4:00 | 0.1 | -2.1 |
| 18.03.2026 2:00 | 0.1 | -1.5 |
| 18.03.2026 0:00 | 0.1 | -0.5 |
| 17.03.2026 22:00 | 0.1 | 2.3 |
| 17.03.2026 20:00 | 0.1 | 6.1 |
| 17.03.2026 18:00 | 0.1 | 9 |
| 17.03.2026 16:00 | 0.1 | 9.7 |
| 17.03.2026 14:00 | 0 | 10.4 |
| 17.03.2026 12:00 | 0 | 11.1 |
Інформація надана БУВР Тиси