Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 16.03.2026 18:00 | 0 | 9.2 |
| 16.03.2026 16:00 | 0 | 12.9 |
| 16.03.2026 14:00 | 0 | 12.2 |
| 16.03.2026 12:00 | 0 | 10.6 |
| 16.03.2026 10:00 | 0 | 6.8 |
| 16.03.2026 8:00 | 0 | -3.3 |
| 16.03.2026 6:00 | 0 | -5.6 |
| 16.03.2026 4:00 | 0 | -4.4 |
| 16.03.2026 2:00 | 0 | -3.6 |
| 16.03.2026 0:00 | 0 | -1.7 |
| 15.03.2026 22:00 | 0 | 0.3 |
| 15.03.2026 20:00 | 0 | 3.1 |
| 15.03.2026 18:00 | 0 | 11.4 |
| 15.03.2026 16:00 | 0 | 16.4 |
| 15.03.2026 14:00 | 0 | 14.9 |
| 15.03.2026 12:00 | 0 | 13.3 |
| 15.03.2026 10:00 | 0 | 5.8 |
| 15.03.2026 8:00 | 0 | -3.3 |
| 15.03.2026 6:00 | 0 | -6.6 |
| 15.03.2026 4:00 | 0 | -5.2 |
| 15.03.2026 2:00 | 0 | -4.3 |
| 15.03.2026 0:00 | 0 | -3.1 |
| 14.03.2026 22:00 | 0 | -1.6 |
| 14.03.2026 20:00 | 0 | 0.9 |
| 14.03.2026 18:00 | 0 | 9.1 |
| 14.03.2026 16:00 | 0 | 15.6 |
| 14.03.2026 14:00 | 0 | 15.2 |
| 14.03.2026 12:00 | 0 | 13.2 |
| 14.03.2026 10:00 | 0 | 6.6 |
| 14.03.2026 8:00 | 0 | -2.4 |
| 14.03.2026 6:00 | 0 | -4.3 |
| 14.03.2026 4:00 | 0 | -3.8 |
| 14.03.2026 2:00 | 0 | -2.7 |
| 14.03.2026 0:00 | 0 | -1.8 |
| 13.03.2026 22:00 | 0 | -0.2 |
| 13.03.2026 20:00 | 0 | 2.4 |
Інформація надана БУВР Тиси