Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 28.10.2026 18:00 | 0 | 9.5 |
| 28.10.2026 16:00 | 0 | 14.5 |
| 28.10.2026 14:00 | 0 | 15.5 |
| 28.10.2026 12:00 | 0 | 14.7 |
| 28.10.2026 10:00 | 0 | 9.1 |
| 28.10.2026 8:00 | 0.4 | 7.4 |
| 28.10.2026 6:00 | 0 | 7.4 |
| 28.10.2026 4:00 | 0 | 7.4 |
| 28.10.2026 2:00 | 0 | 7.3 |
| 28.10.2026 0:00 | 0 | 6.9 |
| 27.10.2026 22:00 | 0 | 6.7 |
| 27.10.2026 20:00 | 0 | 6.5 |
| 27.10.2026 18:00 | 0 | 6.5 |
| 27.10.2026 16:00 | 0 | 7.3 |
| 27.10.2026 14:00 | 0 | 7.4 |
| 27.10.2026 12:00 | 0 | 6.6 |
| 27.10.2026 10:00 | 0 | 5.6 |
| 27.10.2026 8:00 | 14.4 | 5.5 |
| 27.10.2026 6:00 | 14.4 | 5.4 |
| 27.10.2026 4:00 | 14.2 | 4.9 |
| 27.10.2026 2:00 | 14 | 4.6 |
| 27.10.2026 0:00 | 13.4 | 4.4 |
| 26.10.2026 22:00 | 12.8 | 4.1 |
| 26.10.2026 20:00 | 12.7 | 4.3 |
| 26.10.2026 18:00 | 11.8 | 4.6 |
| 26.10.2026 16:00 | 9.7 | 5.2 |
| 26.10.2026 14:00 | 6.8 | 6.5 |
| 26.10.2026 12:00 | 2.8 | 7.5 |
| 26.10.2026 10:00 | 0.8 | 7.8 |
| 26.10.2026 8:00 | 1.4 | 7.5 |
| 26.10.2026 6:00 | 1.1 | 7.3 |
| 26.10.2026 4:00 | 0.2 | 8 |
| 26.10.2026 2:00 | 0 | 9.8 |
| 26.10.2026 0:00 | 0 | 10.6 |
| 25.10.2026 22:00 | 0 | 9.4 |
Інформація надана БУВР Тиси