Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 15.06.2026 4:00 | 16.9 | 5.6 |
| 15.06.2026 2:00 | 16.9 | 7.1 |
| 15.06.2026 0:00 | 16.9 | 9 |
| 14.06.2026 22:00 | 16.9 | 10.6 |
| 14.06.2026 20:00 | 15.3 | 13.3 |
| 14.06.2026 18:00 | 15.1 | 12.5 |
| 14.06.2026 16:00 | 0 | 17.8 |
| 14.06.2026 14:00 | 0 | 18.8 |
| 14.06.2026 12:00 | 0 | 17.4 |
| 14.06.2026 10:00 | 0 | 16.6 |
| 14.06.2026 8:00 | 9.9 | 12.9 |
| 14.06.2026 6:00 | 9.9 | 11.5 |
| 14.06.2026 4:00 | 5.6 | 11.9 |
| 14.06.2026 2:00 | 4.6 | 12.3 |
| 14.06.2026 0:00 | 0.1 | 10.9 |
| 13.06.2026 22:00 | 0 | 11.9 |
| 13.06.2026 20:00 | 0 | 16.1 |
| 13.06.2026 18:00 | 0 | 16.6 |
| 13.06.2026 16:00 | 0 | 16.6 |
| 13.06.2026 14:00 | 0 | 16.1 |
| 13.06.2026 12:00 | 0 | 16.9 |
| 13.06.2026 10:00 | 0 | 14.1 |
| 13.06.2026 8:00 | 1.7 | 7.8 |
| 13.06.2026 6:00 | 1.7 | 5.1 |
| 13.06.2026 4:00 | 1.7 | 6 |
| 13.06.2026 2:00 | 1.7 | 5.4 |
| 13.06.2026 0:00 | 1.7 | 5.6 |
| 12.06.2026 22:00 | 1.7 | 8.7 |
| 12.06.2026 20:00 | 0 | 16 |
| 12.06.2026 18:00 | 1.7 | 15.5 |
| 12.06.2026 16:00 | 1.7 | 14.5 |
| 12.06.2026 14:00 | 1.7 | 12.6 |
| 12.06.2026 12:00 | 1.7 | 13.5 |
| 12.06.2026 10:00 | 1.7 | 10.6 |
| 12.06.2026 8:00 | 13 | 9.5 |
| 12.06.2026 6:00 | 9.9 | 9.8 |
Інформація надана БУВР Тиси