Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 10.03.2026 8:00 | 0 | -2.8 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | -4.1 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | -3.1 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | -2.5 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | -1.2 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | 0.2 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | 3.8 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 12.6 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 16.1 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 15 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 12.5 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 5.6 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | -2.6 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | -4.2 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | -3.2 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | -1.7 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | -0.1 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | 2 |
| 08.03.2026 20:00 | 0 | 5.6 |
| 08.03.2026 18:00 | 0 | 9.6 |
| 08.03.2026 16:00 | 0 | 12.7 |
| 08.03.2026 14:00 | 0 | 14.9 |
| 08.03.2026 12:00 | 0 | 13.9 |
| 08.03.2026 10:00 | 0 | 8.3 |
| 08.03.2026 8:00 | 0 | 0.2 |
| 08.03.2026 6:00 | 0 | -2.3 |
| 08.03.2026 4:00 | 0 | -2 |
| 08.03.2026 2:00 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 0:00 | 0 | 1 |
| 07.03.2026 22:00 | 0 | 2.1 |
| 07.03.2026 20:00 | 0 | 6.9 |
| 07.03.2026 18:00 | 0 | 11.5 |
| 07.03.2026 16:00 | 0 | 16.4 |
| 07.03.2026 14:00 | 0 | 15 |
| 07.03.2026 12:00 | 0 | 12.2 |
| 07.03.2026 10:00 | 0 | 4.6 |
Інформація надана БУВР Тиси