Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2025 20:00 | 9.4 | 6.4 |
| 24.10.2025 18:00 | 9.3 | 6.7 |
| 24.10.2025 16:00 | 4.9 | 8.8 |
| 24.10.2025 14:00 | 4.9 | 9.6 |
| 24.10.2025 12:00 | 4.7 | 12.7 |
| 24.10.2025 10:00 | 1.4 | 12.4 |
| 24.10.2025 8:00 | 0.4 | 11.7 |
| 24.10.2025 6:00 | 0.4 | 13.1 |
| 24.10.2025 4:00 | 0.4 | 11.8 |
| 24.10.2025 2:00 | 0.4 | 13.1 |
| 24.10.2025 0:00 | 0 | 14 |
| 23.10.2025 22:00 | 0 | 12 |
| 23.10.2025 20:00 | 0 | 12.3 |
| 23.10.2025 18:00 | 0 | 12.8 |
| 23.10.2025 16:00 | 0 | 13 |
| 23.10.2025 14:00 | 0 | 13.4 |
| 23.10.2025 12:00 | 0 | 12.7 |
| 23.10.2025 10:00 | 0 | 11.1 |
| 23.10.2025 8:00 | 0 | 6.1 |
| 23.10.2025 6:00 | 0 | 5.6 |
| 23.10.2025 4:00 | 0 | 4.6 |
| 23.10.2025 2:00 | 0 | 4.4 |
| 23.10.2025 0:00 | 0 | 4.5 |
| 22.10.2025 22:00 | 0 | 5.7 |
| 22.10.2025 20:00 | 0 | 8.2 |
| 22.10.2025 18:00 | 0 | 13.6 |
| 22.10.2025 16:00 | 0 | 15.1 |
| 22.10.2025 14:00 | 0 | 14.7 |
| 22.10.2025 12:00 | 0 | 14.4 |
| 22.10.2025 10:00 | 0 | 6.8 |
| 22.10.2025 8:00 | 0 | 3.8 |
| 22.10.2025 6:00 | 0 | 4.1 |
| 22.10.2025 4:00 | 0 | 6 |
| 22.10.2025 2:00 | 0 | 6.3 |
| 22.10.2025 0:00 | 0 | 6.2 |
| 21.10.2025 22:00 | 0 | 6.4 |
Інформація надана БУВР Тиси