Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 22.10.2026 12:00 | 2.1 | 8.8 |
| 22.10.2026 10:00 | 1.7 | 6.3 |
| 22.10.2026 8:00 | 0 | 4.8 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 3.8 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 4.1 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 5.3 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 5.6 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 7.5 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 10.1 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 17.7 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 21 |
| 21.10.2026 14:00 | 0 | 18.6 |
| 21.10.2026 12:00 | 0 | 14.3 |
| 21.10.2026 10:00 | 0 | 6.2 |
| 21.10.2026 8:00 | 0 | 3.4 |
| 21.10.2026 6:00 | 0 | 3.8 |
| 21.10.2026 4:00 | 0 | 5 |
| 21.10.2026 2:00 | 0 | 5.3 |
| 21.10.2026 0:00 | 0 | 5.2 |
| 20.10.2026 22:00 | 0 | 6 |
| 20.10.2026 20:00 | 0 | 8.9 |
| 20.10.2026 18:00 | 0 | 15.2 |
| 20.10.2026 16:00 | 0 | 16.8 |
| 20.10.2026 14:00 | 0 | 16.6 |
| 20.10.2026 12:00 | 0 | 12.2 |
| 20.10.2026 10:00 | 0 | 8.7 |
| 20.10.2026 8:00 | 0 | 6.7 |
| 20.10.2026 6:00 | 0 | 8 |
| 20.10.2026 4:00 | 0 | 7.8 |
| 20.10.2026 2:00 | 0 | 7.9 |
| 20.10.2026 0:00 | 0 | 8 |
| 19.10.2026 22:00 | 0 | 7.9 |
| 19.10.2026 20:00 | 0 | 8 |
| 19.10.2026 18:00 | 0 | 8.3 |
| 19.10.2026 16:00 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 14:00 | 0 | 9.1 |
Інформація надана БУВР Тиси