Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 04.05.2026 14:00 | -150 | 0 | 24.7 | 0 |
| 04.05.2026 12:00 | -151 | 0 | 21.8 | 0 |
| 04.05.2026 10:00 | -152 | 0 | 16.6 | 0 |
| 04.05.2026 8:00 | -152 | 0 | 8.6 | 0 |
| 04.05.2026 6:00 | -152 | 0 | 4.8 | 0 |
| 04.05.2026 4:00 | -151 | 0 | 6.2 | 0 |
| 04.05.2026 2:00 | -151 | 0 | 7.6 | 0 |
| 04.05.2026 0:00 | -150 | 0 | 9.1 | 0 |
| 03.05.2026 22:00 | -149 | 0 | 11.2 | 0 |
| 03.05.2026 20:00 | -148 | 0 | 18 | 0 |
| 03.05.2026 18:00 | -148 | 0 | 20.4 | 0 |
| 03.05.2026 16:00 | -149 | 0 | 22.1 | 0 |
| 03.05.2026 14:00 | -150 | 0 | 20.7 | 0 |
| 03.05.2026 12:00 | -151 | 0 | 16.8 | 0 |
| 03.05.2026 10:00 | -152 | 0 | 13.9 | 0 |
| 03.05.2026 8:00 | -152 | 0 | 6.1 | 0 |
| 03.05.2026 6:00 | -152 | 0 | 2.3 | 0 |
| 03.05.2026 4:00 | -151 | 0 | 3.8 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | -151 | 0 | 5 | 0 |
| 03.05.2026 0:00 | -151 | 0 | 6.5 | 0 |
| 02.05.2026 22:00 | -150 | 0 | 9 | 0 |
| 02.05.2026 20:00 | -150 | 0 | 14.5 | 0 |
| 02.05.2026 18:00 | -149 | 0 | 16.9 | 0 |
| 02.05.2026 16:00 | -150 | 0 | 18.4 | 0 |
| 02.05.2026 14:00 | -151 | 0 | 16.9 | 0 |
| 02.05.2026 12:00 | -151 | 0 | 16 | 0 |
| 02.05.2026 10:00 | -151 | 0 | 13.4 | 0 |
| 02.05.2026 8:00 | -151 | 0 | 7.5 | 0 |
| 02.05.2026 6:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.05.2026 4:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.05.2026 2:00 | -151 | 0 | 6.4 | 0 |
| 02.05.2026 0:00 | -151 | 0 | 7.1 | 0 |
| 01.05.2026 22:00 | -150 | 0 | 9 | 0 |
| 01.05.2026 20:00 | -150 | 0 | 13.5 | 0 |
| 01.05.2026 18:00 | -150 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2026 16:00 | -150 | 0 | 15.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси