Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.10.2026 12:00 | -155 | 2.1 | 10.6 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | -156 | 1 | 9.8 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | -156 | 0.2 | 9 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | -156 | 0 | 8.4 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | -156 | 0 | 7.7 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | -156 | 0 | 9 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | -156 | 0 | 9.9 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | -156 | 0 | 10.9 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | -155 | 0 | 13 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | -155 | 0 | 17.4 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | -155 | 0 | 22.7 | 0 |
| 21.10.2026 14:00 | -155 | 0 | 21.6 | 0 |
| 21.10.2026 12:00 | -156 | 0 | 20 | 0 |
| 21.10.2026 10:00 | -156 | 0 | 11.7 | 0 |
| 21.10.2026 8:00 | -156 | 0 | 8 | 0 |
| 21.10.2026 6:00 | -156 | 0 | 8.4 | 0 |
| 21.10.2026 4:00 | -156 | 0 | 9.4 | 0 |
| 21.10.2026 2:00 | -156 | 0 | 9.2 | 0 |
| 21.10.2026 0:00 | -155 | 0 | 9.2 | 0 |
| 20.10.2026 22:00 | -155 | 0 | 9.5 | 0 |
| 20.10.2026 20:00 | -155 | 0 | 11.6 | 0 |
| 20.10.2026 18:00 | -155 | 0 | 16.2 | 0 |
| 20.10.2026 16:00 | -155 | 0 | 20.8 | 0 |
| 20.10.2026 14:00 | -155 | 0 | 20.3 | 0 |
| 20.10.2026 12:00 | -155 | 0 | 17.6 | 0 |
| 20.10.2026 10:00 | -155 | 0 | 10.2 | 0 |
| 20.10.2026 8:00 | -155 | 0 | 5.4 | 0 |
| 20.10.2026 6:00 | -155 | 0 | 5.7 | 0 |
| 20.10.2026 4:00 | -155 | 0 | 6.1 | 0 |
| 20.10.2026 2:00 | -155 | 0 | 7.9 | 0 |
| 20.10.2026 0:00 | -155 | 0 | 8.4 | 0 |
| 19.10.2026 22:00 | -155 | 0 | 11.9 | 0 |
| 19.10.2026 20:00 | -155 | 0 | 13.6 | 0 |
| 19.10.2026 18:00 | -155 | 0 | 15.4 | 0 |
| 19.10.2026 16:00 | -155 | 0 | 17 | 0 |
| 19.10.2026 14:00 | -155 | 0 | 17.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси