Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | -128 | 0 | 0.1 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | -126 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | -128 | 0 | 0.4 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | -127 | 0 | 0.8 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | -126 | 0 | 2.7 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | -127 | 0 | 3.5 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | -128 | 0 | 2.6 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | -127 | 0 | 0.7 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | -127 | 0 | -1.3 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | -127 | 0 | -2.3 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | -127 | 0 | -1.5 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | -126 | 0 | -1.9 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | -126 | 0 | -1.6 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | -126 | 0 | -1.6 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | -125 | 0 | -1.2 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | -126 | 0 | -1.2 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | -128 | 0 | 0.1 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | -129 | 0 | 4 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | -129 | 0 | 0.3 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | -133 | 0 | -3.4 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | -135 | 0 | -6.6 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | -135 | 0 | -7.7 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | -135 | 0 | -8.8 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | -133 | 0 | -6.3 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | -131 | 0 | -8 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | -131 | 0 | -6.7 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | -132 | 0 | -8 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | -134 | 0 | -6.1 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | -135 | 0 | -0.9 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | -139 | 0 | 4.5 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | -143 | 0 | -0.7 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | -144 | 0 | -8.3 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | -144 | 0 | -11.6 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | -143 | 0 | -11.3 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | -142 | 0 | -11.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси