Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | 178 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 179 | 0 | 0.7 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 180 | 0 | 1.1 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 181 | 0 | 2 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 183 | 0 | 1.9 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 188 | 0 | 0.7 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 194 | 0 | -1.3 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 196 | 0 | -1.7 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 192 | 0 | -2 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 182 | 0 | -2 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 176 | 0 | -1.7 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 176 | 0 | -2 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 176 | 0 | -2.2 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 176 | 0 | -1.9 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 177 | 0 | -1.6 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 178 | 0 | -1.2 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 181 | 0 | -1.3 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | 184 | 0 | -4.2 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | 185 | 0 | -7 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | 180 | 4.5 | -10.4 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | 174 | 4.5 | -10.9 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | 172 | 4.5 | -11.3 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | 172 | 4.5 | -10.9 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | 173 | 4.5 | -9.5 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | 174 | 4.5 | -8.5 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | 174 | 4.5 | -7.9 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 176 | 4.5 | -6.8 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 179 | 4.5 | -4.2 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 181 | 4.5 | -5.2 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 181 | 4.5 | -9.1 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 180 | 4.5 | -13.6 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 178 | 1.2 | -14.8 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 175 | 0.3 | -14.5 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | 171 | 0.3 | -13.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси