Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.10.2026 12:00 | 159 | 2.6 | 10.2 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | 159 | 1.6 | 9 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | 158 | 1.8 | 8 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | 155 | 0 | 7.5 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | 155 | 0 | 7.2 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | 156 | 0 | 7.6 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | 156 | 0 | 9.1 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | 156 | 0 | 10.7 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | 157 | 0 | 12.8 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | 158 | 0 | 18.6 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | 159 | 0 | 22.2 | 0 |
| 21.10.2026 14:00 | 160 | 0 | 19 | 0 |
| 21.10.2026 12:00 | 162 | 0 | 16 | 0 |
| 21.10.2026 10:00 | 162 | 0 | 9.6 | 0 |
| 21.10.2026 8:00 | 160 | 0 | 6.1 | 0 |
| 21.10.2026 6:00 | 155 | 0 | 7 | 0 |
| 21.10.2026 4:00 | 155 | 0 | 7.9 | 0 |
| 21.10.2026 2:00 | 156 | 0 | 8.5 | 0 |
| 21.10.2026 0:00 | 156 | 0 | 9.1 | 0 |
| 20.10.2026 22:00 | 156 | 0 | 9.8 | 0 |
| 20.10.2026 20:00 | 157 | 0 | 11.6 | 0 |
| 20.10.2026 18:00 | 158 | 0 | 17.8 | 0 |
| 20.10.2026 16:00 | 159 | 0 | 20.3 | 0 |
| 20.10.2026 14:00 | 160 | 0 | 19 | 0 |
| 20.10.2026 12:00 | 162 | 0 | 14.1 | 0 |
| 20.10.2026 10:00 | 163 | 0 | 7.9 | 0 |
| 20.10.2026 8:00 | 160 | 0 | 6.9 | 0 |
| 20.10.2026 6:00 | 155 | 0 | 7.7 | 0 |
| 20.10.2026 4:00 | 155 | 0 | 9 | 0 |
| 20.10.2026 2:00 | 155 | 0 | 9.9 | 0 |
| 20.10.2026 0:00 | 155 | 0 | 11.6 | 0 |
| 19.10.2026 22:00 | 155 | 0 | 12.7 | 0 |
| 19.10.2026 20:00 | 155 | 0 | 12.6 | 0 |
| 19.10.2026 18:00 | 156 | 0 | 14.8 | 0 |
| 19.10.2026 16:00 | 156 | 0 | 17.3 | 0 |
| 19.10.2026 14:00 | 156 | 0 | 17.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси