Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 20.03.2026 10:00 | 275 | 0 | 3.9 | 0 |
| 20.03.2026 8:00 | 275 | 0 | -3.3 | 0 |
| 20.03.2026 6:00 | 275 | 0 | -3.8 | 0 |
| 20.03.2026 4:00 | 275 | 0 | -2.2 | 0 |
| 20.03.2026 2:00 | 275 | 0 | 0.4 | 0 |
| 20.03.2026 0:00 | 275 | 0 | 3 | 0 |
| 19.03.2026 22:00 | 275 | 0 | 3.5 | 0 |
| 19.03.2026 20:00 | 275 | 0 | 4.6 | 0 |
| 19.03.2026 18:00 | 275 | 0 | 6.3 | 0 |
| 19.03.2026 16:00 | 275 | 0 | 6 | 0 |
| 19.03.2026 14:00 | 275 | 0 | 9.4 | 0 |
| 19.03.2026 12:00 | 275 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2026 10:00 | 275 | 0 | 6.5 | 0 |
| 19.03.2026 8:00 | 275 | 0 | 4.8 | 0 |
| 19.03.2026 6:00 | 275 | 0 | 3.7 | 0 |
| 19.03.2026 4:00 | 275 | 0 | 4.4 | 0 |
| 19.03.2026 2:00 | 275 | 0 | 4.5 | 0 |
| 19.03.2026 0:00 | 275 | 0 | 6 | 0 |
| 18.03.2026 22:00 | 275 | 0 | 6.5 | 0 |
| 18.03.2026 20:00 | 275 | 0 | 5.5 | 0 |
| 18.03.2026 18:00 | 275 | 0 | 8.6 | 0 |
| 18.03.2026 16:00 | 275 | 0 | 11.2 | 0 |
| 18.03.2026 14:00 | 275 | 0 | 12.2 | 0 |
| 18.03.2026 12:00 | 275 | 0 | 11.7 | 0 |
| 18.03.2026 10:00 | 275 | 0 | 10.4 | 0 |
| 18.03.2026 8:00 | 276 | 0 | -1.2 | 0 |
| 18.03.2026 6:00 | 276 | 0 | -2.7 | 0 |
| 18.03.2026 4:00 | 276 | 0 | -1.2 | 0 |
| 18.03.2026 2:00 | 276 | 0 | -0.4 | 0 |
| 18.03.2026 0:00 | 276 | 0 | 2.5 | 0 |
| 17.03.2026 22:00 | 276 | 0 | 5.1 | 0 |
| 17.03.2026 20:00 | 276 | 0 | 9.3 | 0 |
| 17.03.2026 18:00 | 276 | 0 | 10.8 | 0 |
| 17.03.2026 16:00 | 276 | 0 | 11.7 | 0 |
| 17.03.2026 14:00 | 276 | 0 | 12.7 | 0 |
| 17.03.2026 12:00 | 276 | 0 | 11.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси