Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 02.11.2026 0:00 | 255 | 0 | 1.7 | 0 |
| 01.11.2026 22:00 | 255 | 0 | 4 | 0 |
| 01.11.2026 20:00 | 255 | 0 | 4 | 0 |
| 01.11.2026 18:00 | 255 | 0 | 6.1 | 0 |
| 01.11.2026 16:00 | 255 | 0 | 10.9 | 0 |
| 01.11.2026 14:00 | 255 | 0 | 12.8 | 0 |
| 01.11.2026 12:00 | 255 | 0 | 11.8 | 0 |
| 01.11.2026 10:00 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 8:00 | 255 | 0 | 3.5 | 0 |
| 01.11.2026 6:00 | 255 | 0 | 2.1 | 0 |
| 01.11.2026 4:00 | 256 | 0 | 1.3 | 0 |
| 01.11.2026 2:00 | 256 | 0 | 1.5 | 0 |
| 01.11.2026 0:00 | 256 | 0 | 2.1 | 0 |
| 31.10.2026 22:00 | 255 | 0 | 2.5 | 0 |
| 31.10.2026 20:00 | 255 | 0 | 3.3 | 0 |
| 31.10.2026 18:00 | 254 | 0 | 6.8 | 0 |
| 31.10.2026 16:00 | 255 | 0 | 8.6 | 0 |
| 31.10.2026 14:00 | 255 | 0 | 9.6 | 0 |
| 31.10.2026 12:00 | 256 | 0 | 8.7 | 0 |
| 31.10.2026 10:00 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 8:00 | 255 | 0 | 4.1 | 0 |
| 31.10.2026 6:00 | 255 | 0 | 5.4 | 0 |
| 31.10.2026 4:00 | 254 | 0 | 6.4 | 0 |
| 31.10.2026 2:00 | 254 | 0 | 6.7 | 0 |
| 31.10.2026 0:00 | 254 | 0 | 7.6 | 0 |
| 30.10.2026 22:00 | 253 | 0 | 8.5 | 0 |
| 30.10.2026 20:00 | 253 | 0 | 8.8 | 0 |
| 30.10.2026 18:00 | 253 | 0 | 9 | 0 |
| 30.10.2026 16:00 | 254 | 0 | 9.6 | 0 |
| 30.10.2026 14:00 | 254 | 0 | 10.3 | 0 |
| 30.10.2026 12:00 | 254 | 0 | 10.2 | 0 |
| 30.10.2026 10:00 | 254 | 0 | 9.4 | 0 |
| 30.10.2026 8:00 | 254 | 0 | 8.9 | 0 |
| 30.10.2026 6:00 | 254 | 0 | 9 | 0 |
| 30.10.2026 4:00 | 254 | 0 | 7.6 | 0 |
| 30.10.2026 2:00 | 254 | 0 | 8.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси