Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.10.2026 8:00 | 251 | 0 | 3.2 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | 251 | 0 | 2.5 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | 251 | 0 | 2.3 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | 251 | 0 | 2.7 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | 252 | 0 | 3.9 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | 251 | 0 | 5.5 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | 250 | 0 | 8 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | 251 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | 252 | 0 | 20.4 | 0 |
| 21.10.2026 14:00 | 252 | 0 | 20.8 | 0 |
| 21.10.2026 12:00 | 251 | 0 | 11 | 0 |
| 21.10.2026 10:00 | 252 | 0 | 4.7 | 0 |
| 21.10.2026 8:00 | 252 | 0 | 3.8 | 0 |
| 21.10.2026 6:00 | 252 | 0 | 3.9 | 0 |
| 21.10.2026 4:00 | 252 | 0 | 4.5 | 0 |
| 21.10.2026 2:00 | 252 | 0 | 4.8 | 0 |
| 21.10.2026 0:00 | 252 | 0 | 4.9 | 0 |
| 20.10.2026 22:00 | 252 | 0 | 6.1 | 0 |
| 20.10.2026 20:00 | 252 | 0 | 7.7 | 0 |
| 20.10.2026 18:00 | 252 | 0 | 16.1 | 0 |
| 20.10.2026 16:00 | 252 | 0 | 18.1 | 0 |
| 20.10.2026 14:00 | 252 | 0 | 13.5 | 0 |
| 20.10.2026 12:00 | 252 | 0 | 9.6 | 0 |
| 20.10.2026 10:00 | 252 | 0 | 4.9 | 0 |
| 20.10.2026 8:00 | 252 | 0.1 | 2.5 | 0 |
| 20.10.2026 6:00 | 252 | 0.1 | 4.7 | 0 |
| 20.10.2026 4:00 | 252 | 0.1 | 4.6 | 0 |
| 20.10.2026 2:00 | 252 | 0.1 | 5.7 | 0 |
| 20.10.2026 0:00 | 251 | 0.1 | 7.7 | 0 |
| 19.10.2026 22:00 | 251 | 0.1 | 8.4 | 0 |
| 19.10.2026 20:00 | 251 | 0 | 9.1 | 0 |
| 19.10.2026 18:00 | 251 | 0 | 9.6 | 0 |
| 19.10.2026 16:00 | 251 | 0 | 10.7 | 0 |
| 19.10.2026 14:00 | 252 | 0 | 10.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси