Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | 277 | 0.1 | -0.3 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | 277 | 0.1 | -0.4 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 277 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 277 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 277 | 0 | 2.2 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 277 | 0 | 2.6 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 277 | 0 | 1.2 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 277 | 0 | -2.7 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 277 | 0 | -4 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 277 | 0 | -3.8 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 277 | 0 | -4.3 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 276 | 0 | -3.3 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 276 | 0 | -3.1 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 276 | 0 | -2.8 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 276 | 0 | -2.9 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 276 | 0 | -2.4 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 275 | 0 | -0.6 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 275 | 0 | -1.6 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | 276 | 0 | -7 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | 276 | 0 | -12.7 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | 276 | 0 | -15.2 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | 275 | 0 | -15.5 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | 275 | 0 | -15.4 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | 274 | 0 | -14.7 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | 274 | 0 | -14.5 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | 273 | 0 | -13.1 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | 272 | 0 | -12.5 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 272 | 0 | -11.1 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 272 | 0 | -4.3 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 273 | 0 | -2.5 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 274 | 0 | -7.4 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 276 | 0 | -15.9 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 275 | 0 | -20.1 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.01.2026 4:00 | 274 | 0 | -17.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси