Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
10.07.2025 8:00 | 25 | 33.2 | 11.8 | 0 |
10.07.2025 6:00 | 27 | 29.4 | 12.2 | 0 |
10.07.2025 4:00 | 17 | 21.1 | 12.2 | 0 |
10.07.2025 2:00 | 14 | 12.3 | 12.5 | 0 |
10.07.2025 0:00 | 14 | 11.5 | 12.9 | 0 |
09.07.2025 22:00 | 14 | 9 | 13 | 0 |
09.07.2025 20:00 | 14 | 5.5 | 13.9 | 0 |
09.07.2025 18:00 | 10 | 3.9 | 15.9 | 0 |
09.07.2025 16:00 | 11 | 3.2 | 17.7 | 0 |
09.07.2025 14:00 | 11 | 3.2 | 16.3 | 0 |
09.07.2025 12:00 | 11 | 0.3 | 19.8 | 0 |
09.07.2025 10:00 | 10 | 0.3 | 17.7 | 0 |
09.07.2025 8:00 | 10 | 29.2 | 16.4 | 0 |
09.07.2025 6:00 | 9 | 29 | 14.7 | 0 |
09.07.2025 4:00 | 10 | 28.9 | 14.8 | 0 |
09.07.2025 2:00 | 11 | 28.9 | 14.7 | 0 |
09.07.2025 0:00 | 15 | 28.9 | 15.1 | 0 |
08.07.2025 22:00 | 22 | 28.9 | 14.8 | 0 |
08.07.2025 20:00 | 18 | 20 | 15 | 0 |
08.07.2025 18:00 | 9 | 8.1 | 15 | 0 |
08.07.2025 16:00 | 9 | 0 | 30.4 | 0 |
08.07.2025 14:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
08.07.2025 12:00 | 9 | 0 | 23.7 | 0 |
08.07.2025 10:00 | 9 | 0 | 20.7 | 0 |
08.07.2025 8:00 | 9 | 4.1 | 18.9 | 0 |
08.07.2025 6:00 | 9 | 4.1 | 17.3 | 0 |
08.07.2025 4:00 | 8 | 4.1 | 17.3 | 0 |
08.07.2025 2:00 | 9 | 4.1 | 17.9 | 0 |
08.07.2025 0:00 | 9 | 4.1 | 16.8 | 0 |
07.07.2025 22:00 | 9 | 4.1 | 17.6 | 0 |
07.07.2025 20:00 | 9 | 0.1 | 22.8 | 0 |
07.07.2025 18:00 | 9 | 0 | 30.6 | 0 |
07.07.2025 16:00 | 9 | 0 | 32.3 | 0 |
07.07.2025 14:00 | 9 | 0 | 29.9 | 0 |
07.07.2025 12:00 | 8 | 0 | 28.7 | 0 |
07.07.2025 10:00 | 8 | 0 | 24.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси