Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | 104 | 0 | -0.7 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | 105 | 0 | -0.5 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 105 | 0 | -0.1 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 105 | 0 | 0.4 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 105 | 0 | 3.2 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 106 | 0 | 1.9 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 106 | 0 | 2.5 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 107 | 0 | -0.9 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 108 | 0 | -4.1 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 108 | 0 | -4.4 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 109 | 0 | -3.2 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 109 | 0 | -3.2 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 110 | 0 | -3.3 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 110 | 0 | -3.4 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 114 | 0 | -4.2 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 113 | 0 | 0.4 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 112 | 0 | 0.9 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | 112 | 0 | -3.7 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | 110 | 0 | -11.6 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | 110 | 0 | -15.2 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | 111 | 0 | -16.1 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | 111 | 0 | -16.2 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | 111 | 0 | -16.5 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | 113 | 0 | -16.3 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | 117 | 0 | -15.4 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | 119 | 0 | -14.6 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 118 | 0 | -12.2 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 117 | 0 | -3.8 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 115 | 0 | -0.5 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 114 | 0 | -5.6 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 113 | 0 | -14.7 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 107 | 0 | -21.4 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 108 | 0 | -19.5 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | 108 | 0 | -19.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси