Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 02.11.2026 0:00 | 0 | 8.7 | 0 | |
| 01.11.2026 22:00 | 193 | 0 | 10 | 0 |
| 01.11.2026 20:00 | 192 | 0 | 10.6 | 0 |
| 01.11.2026 18:00 | 192 | 0 | 11 | 0 |
| 01.11.2026 16:00 | 192 | 0 | 15 | 0 |
| 01.11.2026 14:00 | 193 | 0 | 15.7 | 0 |
| 01.11.2026 12:00 | 195 | 0 | 14.1 | 0 |
| 01.11.2026 10:00 | 196 | 0 | 11.9 | 0 |
| 01.11.2026 8:00 | 0 | 9.2 | 0 | |
| 01.11.2026 6:00 | 0 | 8.1 | 0 | |
| 01.11.2026 4:00 | 193 | 0 | 6.9 | 0 |
| 01.11.2026 2:00 | 192 | 0 | 7.6 | 0 |
| 01.11.2026 0:00 | 0 | 7 | 0 | |
| 31.10.2026 22:00 | 190 | 0 | 7.7 | 0 |
| 31.10.2026 20:00 | 189 | 0 | 9.4 | 0 |
| 31.10.2026 18:00 | 0 | 10.7 | 0 | |
| 31.10.2026 16:00 | 0 | 12.8 | 0 | |
| 31.10.2026 14:00 | 189 | 0 | 12.7 | 0 |
| 31.10.2026 12:00 | 190 | 0 | 13.2 | 0 |
| 31.10.2026 10:00 | 191 | 0 | 11.4 | 0 |
| 31.10.2026 8:00 | 192 | 0 | 9.1 | 0 |
| 31.10.2026 6:00 | 191 | 0 | 8.9 | 0 |
| 31.10.2026 4:00 | 191 | 0 | 9.6 | 0 |
| 31.10.2026 2:00 | 190 | 0 | 8.8 | 0 |
| 31.10.2026 0:00 | 190 | 0 | 10.9 | 0 |
| 30.10.2026 22:00 | 0 | 11.9 | 0 | |
| 30.10.2026 20:00 | 190 | 0 | 11.9 | 0 |
| 30.10.2026 18:00 | 190 | 0 | 12.8 | 0 |
| 30.10.2026 16:00 | 190 | 0 | 13.7 | 0 |
| 30.10.2026 14:00 | 190 | 0 | 16 | 0 |
| 30.10.2026 12:00 | 193 | 0 | 14.3 | 0 |
| 30.10.2026 10:00 | 193 | 0 | 13.8 | 0 |
| 30.10.2026 8:00 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2026 6:00 | 0 | 11.9 | 0 | |
| 30.10.2026 4:00 | 193 | 0 | 12.7 | 0 |
| 30.10.2026 2:00 | 0 | 13.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси