Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 03.11.2025 18:00 | 194 | 2.9 | 12.7 | 0 |
| 03.11.2025 16:00 | 194 | 0 | 18.9 | 0 |
| 03.11.2025 14:00 | 194 | 0 | 20.4 | 0 |
| 03.11.2025 12:00 | 194 | 0 | 19.2 | 0 |
| 03.11.2025 10:00 | 195 | 0 | 14.7 | 0 |
| 03.11.2025 8:00 | 194 | 0 | 12.5 | 0 |
| 03.11.2025 6:00 | 194 | 0 | 13 | 0 |
| 03.11.2025 4:00 | 194 | 0 | 13.4 | 0 |
| 03.11.2025 2:00 | 194 | 0 | 12.5 | 0 |
| 03.11.2025 0:00 | 194 | 0 | 12.4 | 0 |
| 02.11.2025 22:00 | 195 | 0 | 13.5 | 0 |
| 02.11.2025 20:00 | 195 | 0 | 13.5 | 0 |
| 02.11.2025 18:00 | 195 | 0 | 16 | 0 |
| 02.11.2025 16:00 | 196 | 0 | 19.4 | 0 |
| 02.11.2025 14:00 | 195 | 0 | 18.9 | 0 |
| 02.11.2025 12:00 | 195 | 0 | 17.8 | 0 |
| 02.11.2025 10:00 | 196 | 0 | 11.3 | 0 |
| 02.11.2025 8:00 | 195 | 0 | 7.3 | 0 |
| 02.11.2025 6:00 | 196 | 0 | 7.3 | 0 |
| 02.11.2025 4:00 | 195 | 0 | 7.9 | 0 |
| 02.11.2025 2:00 | 196 | 0 | 8.5 | 0 |
| 02.11.2025 0:00 | 196 | 0 | 8.9 | 0 |
| 01.11.2025 22:00 | 196 | 0 | 10.2 | 0 |
| 01.11.2025 20:00 | 196 | 0 | 11.7 | 0 |
| 01.11.2025 18:00 | 197 | 0 | 13.6 | 0 |
| 01.11.2025 16:00 | 197 | 0 | 15.6 | 0 |
| 01.11.2025 14:00 | 197 | 0 | 15.2 | 0 |
| 01.11.2025 12:00 | 197 | 0 | 14 | 0 |
| 01.11.2025 10:00 | 197 | 0 | 8.4 | 0 |
| 01.11.2025 8:00 | 197 | 0 | 4.7 | 0 |
| 01.11.2025 6:00 | 197 | 0 | 4 | 0 |
| 01.11.2025 4:00 | 197 | 0 | 3.9 | 0 |
| 01.11.2025 2:00 | 197 | 0 | 4.5 | 0 |
| 01.11.2025 0:00 | 198 | 0 | 5.2 | 0 |
| 31.10.2025 22:00 | 198 | 0 | 6.4 | 0 |
| 31.10.2025 20:00 | 199 | 0 | 7.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси