Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 04.05.2026 14:00 | 104 | 0 | 23.2 | 0 |
| 04.05.2026 12:00 | 109 | 0 | 21.5 | 0 |
| 04.05.2026 10:00 | 109 | 0 | 18 | 0 |
| 04.05.2026 8:00 | 108 | 0 | 8.8 | 0 |
| 04.05.2026 6:00 | 109 | 0 | 2.9 | 0 |
| 04.05.2026 4:00 | 109 | 0 | 4 | 0 |
| 04.05.2026 2:00 | 109 | 0 | 5.4 | 0 |
| 04.05.2026 0:00 | 110 | 0 | 7.8 | 0 |
| 03.05.2026 22:00 | 111 | 0 | 9.8 | 0 |
| 03.05.2026 20:00 | 115 | 0 | 17.3 | 0 |
| 03.05.2026 18:00 | 110 | 0 | 22.2 | 0 |
| 03.05.2026 16:00 | 110 | 0 | 21.4 | 0 |
| 03.05.2026 14:00 | 104 | 0 | 20.6 | 0 |
| 03.05.2026 12:00 | 108 | 0 | 17.2 | 0 |
| 03.05.2026 10:00 | 108 | 0 | 13.3 | 0 |
| 03.05.2026 8:00 | 108 | 0 | 5.3 | 0 |
| 03.05.2026 6:00 | 108 | 0 | 0.8 | 0 |
| 03.05.2026 4:00 | 108 | 0 | 1.8 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | 109 | 0 | 3.5 | 0 |
| 03.05.2026 0:00 | 109 | 0 | 5.4 | 0 |
| 02.05.2026 22:00 | 110 | 0 | 9.9 | 0 |
| 02.05.2026 20:00 | 114 | 0 | 16.2 | 0 |
| 02.05.2026 18:00 | 111 | 0 | 19.6 | 0 |
| 02.05.2026 16:00 | 104 | 0 | 19.7 | 0 |
| 02.05.2026 14:00 | 109 | 0 | 18.4 | 0 |
| 02.05.2026 12:00 | 109 | 0 | 17 | 0 |
| 02.05.2026 10:00 | 108 | 0 | 14.2 | 0 |
| 02.05.2026 8:00 | 108 | 0 | 5.2 | 0 |
| 02.05.2026 6:00 | 108 | 0 | 1.2 | 0 |
| 02.05.2026 4:00 | 108 | 0 | 3.6 | 0 |
| 02.05.2026 2:00 | 108 | 0 | 7.2 | 0 |
| 02.05.2026 0:00 | 108 | 0 | 8.4 | 0 |
| 01.05.2026 22:00 | 109 | 0 | 8.8 | 0 |
| 01.05.2026 20:00 | 109 | 0 | 13.5 | 0 |
| 01.05.2026 18:00 | 108 | 0 | 15.4 | 0 |
| 01.05.2026 16:00 | 107 | 0 | 16.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси