Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 16.03.2026 18:00 | 121 | 0 | 12.3 | 0 |
| 16.03.2026 16:00 | 121 | 0 | 15 | 0 |
| 16.03.2026 14:00 | 120 | 0 | 14 | 0 |
| 16.03.2026 12:00 | 120 | 0 | 13.5 | 0 |
| 16.03.2026 10:00 | 119 | 0 | 10.6 | 0 |
| 16.03.2026 8:00 | 120 | 0 | 3.5 | 0 |
| 16.03.2026 6:00 | 120 | 0 | 0.2 | 0 |
| 16.03.2026 4:00 | 120 | 0 | 1.3 | 0 |
| 16.03.2026 2:00 | 121 | 0 | 2.3 | 0 |
| 16.03.2026 0:00 | 121 | 0 | 3 | 0 |
| 15.03.2026 22:00 | 121 | 0 | 3.4 | 0 |
| 15.03.2026 20:00 | 122 | 0 | 5.9 | 0 |
| 15.03.2026 18:00 | 126 | 0 | 14.8 | 0 |
| 15.03.2026 16:00 | 121 | 0 | 18.4 | 0 |
| 15.03.2026 14:00 | 121 | 0 | 17 | 0 |
| 15.03.2026 12:00 | 121 | 0 | 14.8 | 0 |
| 15.03.2026 10:00 | 120 | 0 | 8.5 | 0 |
| 15.03.2026 8:00 | 121 | 0 | -0.2 | 0 |
| 15.03.2026 6:00 | 121 | 0 | -0.8 | 0 |
| 15.03.2026 4:00 | 121 | 0 | 2.3 | 0 |
| 15.03.2026 2:00 | 122 | 0 | 2.7 | 0 |
| 15.03.2026 0:00 | 123 | 0 | 2.9 | 0 |
| 14.03.2026 22:00 | 123 | 0 | 4.5 | 0 |
| 14.03.2026 20:00 | 123 | 0 | 6.5 | 0 |
| 14.03.2026 18:00 | 123 | 0 | 13.4 | 0 |
| 14.03.2026 16:00 | 123 | 0 | 17.3 | 0 |
| 14.03.2026 14:00 | 122 | 0 | 17 | 0 |
| 14.03.2026 12:00 | 122 | 0 | 15.8 | 0 |
| 14.03.2026 10:00 | 122 | 0 | 12.5 | 0 |
| 14.03.2026 8:00 | 121 | 0 | 4.5 | 0 |
| 14.03.2026 6:00 | 122 | 0 | 0.9 | 0 |
| 14.03.2026 4:00 | 122 | 0 | 2.4 | 0 |
| 14.03.2026 2:00 | 122 | 0 | 1.9 | 0 |
| 14.03.2026 0:00 | 123 | 0 | 4.5 | 0 |
| 13.03.2026 22:00 | 124 | 0 | 6 | 0 |
| 13.03.2026 20:00 | 129 | 0 | 8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси