Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
10.07.2025 8:00 | 80 | 25.5 | 13.1 | 0 |
10.07.2025 6:00 | 72 | 22.9 | 13.5 | 0 |
10.07.2025 4:00 | 67 | 17.4 | 13.6 | 0 |
10.07.2025 2:00 | 67 | 12 | 14 | 0 |
10.07.2025 0:00 | 68 | 11.6 | 14.3 | 0 |
09.07.2025 22:00 | 70 | 10.7 | 14.6 | 0 |
09.07.2025 20:00 | 70 | 8.3 | 15.6 | 0 |
09.07.2025 18:00 | 75 | 6.5 | 17.8 | 0 |
09.07.2025 16:00 | 79 | 6.5 | 19.8 | 0 |
09.07.2025 14:00 | 70 | 6.5 | 18.5 | 0 |
09.07.2025 12:00 | 62 | 1.8 | 17.6 | 0 |
09.07.2025 10:00 | 62 | 0.1 | 18.3 | 0 |
09.07.2025 8:00 | 63 | 38 | 17.6 | 0 |
09.07.2025 6:00 | 64 | 38 | 16.7 | 0 |
09.07.2025 4:00 | 68 | 37.5 | 16.7 | 0 |
09.07.2025 2:00 | 72 | 37.2 | 16.7 | 0 |
09.07.2025 0:00 | 72 | 37.2 | 16.7 | 0 |
08.07.2025 22:00 | 72 | 37.2 | 17.2 | 0 |
08.07.2025 20:00 | 64 | 33.3 | 17.5 | 0 |
08.07.2025 18:00 | 56 | 19.1 | 17.6 | 0 |
08.07.2025 16:00 | 55 | 0 | 29.7 | 0 |
08.07.2025 14:00 | 55 | 0 | 27.1 | 0 |
08.07.2025 12:00 | 55 | 0 | 24.5 | 0 |
08.07.2025 10:00 | 55 | 0 | 22.1 | 0 |
08.07.2025 8:00 | 54 | 2.2 | 19.6 | 0 |
08.07.2025 6:00 | 53 | 2.2 | 19 | 0 |
08.07.2025 4:00 | 53 | 2.2 | 19.3 | 0 |
08.07.2025 2:00 | 53 | 0 | 19.1 | 0 |
08.07.2025 0:00 | 53 | 2.2 | 18.1 | 0 |
07.07.2025 22:00 | 53 | 2.2 | 0 | 0 |
07.07.2025 20:00 | 54 | 0 | 22.5 | 0 |
07.07.2025 18:00 | 54 | 0 | 30.2 | 0 |
07.07.2025 16:00 | 54 | 0 | 33.8 | 0 |
07.07.2025 14:00 | 54 | 0 | 31.5 | 0 |
07.07.2025 12:00 | 54 | 0 | 29.1 | 0 |
07.07.2025 10:00 | 53 | 0 | 22.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси