Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2025 20:00 | 64 | 10.6 | 7.5 | 0 |
| 24.10.2025 18:00 | 62 | 10.2 | 7.9 | 0 |
| 24.10.2025 16:00 | 59 | 8.9 | 8.7 | 0 |
| 24.10.2025 14:00 | 56 | 6.9 | 9.8 | 0 |
| 24.10.2025 12:00 | 53 | 3.9 | 14.4 | 0 |
| 24.10.2025 10:00 | 51 | 2.2 | 12.1 | 0 |
| 24.10.2025 8:00 | 50 | 5.7 | 11.8 | 0 |
| 24.10.2025 6:00 | 50 | 4.6 | 11.6 | 0 |
| 24.10.2025 4:00 | 50 | 4.6 | 11.6 | 0 |
| 24.10.2025 2:00 | 50 | 4.6 | 11.7 | 0 |
| 24.10.2025 0:00 | 49 | 2.8 | 11.7 | 0 |
| 23.10.2025 22:00 | 49 | 2.2 | 11.7 | 0 |
| 23.10.2025 20:00 | 49 | 1.3 | 12.1 | 0 |
| 23.10.2025 18:00 | 49 | 1 | 12.9 | 0 |
| 23.10.2025 16:00 | 49 | 0.7 | 12.4 | 0 |
| 23.10.2025 14:00 | 49 | 0.1 | 12.2 | 0 |
| 23.10.2025 12:00 | 49 | 0.1 | 10.3 | 0 |
| 23.10.2025 10:00 | 48 | 0 | 9.3 | 0 |
| 23.10.2025 8:00 | 49 | 0 | 8.7 | 0 |
| 23.10.2025 6:00 | 49 | 0 | 8.2 | 0 |
| 23.10.2025 4:00 | 48 | 0 | 7.5 | 0 |
| 23.10.2025 2:00 | 49 | 0 | 6.9 | 0 |
| 23.10.2025 0:00 | 48 | 0 | 7.4 | 0 |
| 22.10.2025 22:00 | 49 | 0 | 7.6 | 0 |
| 22.10.2025 20:00 | 49 | 0 | 7.4 | 0 |
| 22.10.2025 18:00 | 49 | 0 | 14.1 | 0 |
| 22.10.2025 16:00 | 49 | 0 | 16.8 | 0 |
| 22.10.2025 14:00 | 49 | 0 | 16.3 | 0 |
| 22.10.2025 12:00 | 49 | 0 | 12 | 0 |
| 22.10.2025 10:00 | 49 | 0 | 8.1 | 0 |
| 22.10.2025 8:00 | 49 | 0.2 | 6.7 | 0 |
| 22.10.2025 6:00 | 49 | 0.2 | 6.6 | 0 |
| 22.10.2025 4:00 | 49 | 0.2 | 6.7 | 0 |
| 22.10.2025 2:00 | 49 | 0.2 | 7.1 | 0 |
| 22.10.2025 0:00 | 49 | 0.2 | 7 | 0 |
| 21.10.2025 22:00 | 49 | 0.2 | 7.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси