Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | 66 | 0.2 | 0.7 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | 66 | 0 | 0.8 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 66 | 0 | 0.9 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 66 | 0 | 1.3 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 67 | 0 | 3 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 67 | 0 | 3.3 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 66 | 0 | 2.1 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 66 | 0 | 0.4 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 67 | 0 | -1 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 67 | 0 | -1 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 67 | 0 | -1 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 67 | 0 | -1.1 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 67 | 0 | -0.5 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 67 | 0 | -0.1 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 67 | 0 | -0.2 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 67 | 0 | 0.4 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 67 | 0 | 2.6 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 67 | 0 | 3.2 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | 68 | 0 | -3.8 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | 67 | 0 | -8 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | 67 | 0.1 | -10.4 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | 67 | 0.1 | -10.9 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | 66 | 0.1 | -11.3 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | 66 | 0.1 | -10.1 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | 66 | 0.1 | -9.1 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | 65 | 0.1 | -8.5 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 65 | 0.1 | -6.7 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 65 | 0.1 | -0.4 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 67 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 65 | 0.1 | -6.2 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 64 | 0 | -14.7 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 64 | 0.1 | -15.9 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 64 | 0.1 | -14.7 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | 63 | 0.1 | -14 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси