Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 20.03.2026 10:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2026 8:00 | 10 | 0 | -1.1 | 0 |
| 20.03.2026 6:00 | 10 | 0 | -3.4 | 0 |
| 20.03.2026 4:00 | 10 | 0 | -2.4 | 0 |
| 20.03.2026 2:00 | 11 | 0 | -1 | 0 |
| 20.03.2026 0:00 | 11 | 0 | 2.1 | 0 |
| 19.03.2026 22:00 | 11 | 0 | 2.5 | 0 |
| 19.03.2026 20:00 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
| 19.03.2026 18:00 | 11 | 0 | 7.5 | 0 |
| 19.03.2026 16:00 | 11 | 0 | 7.7 | 0 |
| 19.03.2026 14:00 | 11 | 0 | 8.6 | 0 |
| 19.03.2026 12:00 | 11 | 0 | 8 | 0 |
| 19.03.2026 10:00 | 11 | 0 | 8.2 | 0 |
| 19.03.2026 8:00 | 11 | 0 | 2.8 | 0 |
| 19.03.2026 6:00 | 11 | 0 | 1.9 | 0 |
| 19.03.2026 4:00 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 19.03.2026 2:00 | 11 | 0 | 2.9 | 0 |
| 19.03.2026 0:00 | 11 | 0 | 5.1 | 0 |
| 18.03.2026 22:00 | 11 | 0 | 6.7 | 0 |
| 18.03.2026 20:00 | 11 | 0 | 8 | 0 |
| 18.03.2026 18:00 | 11 | 0 | 9.8 | 0 |
| 18.03.2026 16:00 | 11 | 0 | 11.6 | 0 |
| 18.03.2026 14:00 | 11 | 0 | 12.7 | 0 |
| 18.03.2026 12:00 | 11 | 0 | 12.6 | 0 |
| 18.03.2026 10:00 | 11 | 0 | 11.3 | 0 |
| 18.03.2026 8:00 | 12 | 0 | -0.1 | 0 |
| 18.03.2026 6:00 | 12 | 0 | -1.5 | 0 |
| 18.03.2026 4:00 | 12 | 0 | -0.6 | 0 |
| 18.03.2026 2:00 | 12 | 0 | 1.8 | 0 |
| 18.03.2026 0:00 | 12 | 0 | 4.4 | 0 |
| 17.03.2026 22:00 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 17.03.2026 20:00 | 12 | 0 | 6.4 | 0 |
| 17.03.2026 18:00 | 12 | 0 | 8.8 | 0 |
| 17.03.2026 16:00 | 12 | 0 | 11.6 | 0 |
| 17.03.2026 14:00 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 17.03.2026 12:00 | 12 | 0 | 11 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси