Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.10.2026 12:00 | -6 | 4.1 | 8.5 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | -6 | 3.7 | 6.2 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | -7 | 0.4 | 4.4 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | -7 | 0 | 2.4 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | -7 | 0 | 2.8 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | -7 | 0 | 3.8 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | -7 | 0 | 5.2 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | -7 | 0 | 6.8 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | -7 | 0 | 9.4 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | -7 | 0 | 13.2 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | -7 | 0 | 19.3 | 0 |
| 21.10.2026 14:00 | -7 | 0 | 20.7 | 0 |
| 21.10.2026 12:00 | -7 | 0 | 13.2 | 0 |
| 21.10.2026 10:00 | -7 | 0 | 6.6 | 0 |
| 21.10.2026 8:00 | -7 | 0 | 3.8 | 0 |
| 21.10.2026 6:00 | -7 | 0 | 3.2 | 0 |
| 21.10.2026 4:00 | -7 | 0 | 4.2 | 0 |
| 21.10.2026 2:00 | -7 | 0 | 5.6 | 0 |
| 21.10.2026 0:00 | -7 | 0 | 5.6 | 0 |
| 20.10.2026 22:00 | -7 | 0 | 6.7 | 0 |
| 20.10.2026 20:00 | -7 | 0 | 9.1 | 0 |
| 20.10.2026 18:00 | -7 | 0 | 13.3 | 0 |
| 20.10.2026 16:00 | -7 | 0 | 14.8 | 0 |
| 20.10.2026 14:00 | -7 | 0 | 16.7 | 0 |
| 20.10.2026 12:00 | -7 | 0 | 14.9 | 0 |
| 20.10.2026 10:00 | -7 | 0 | 10.5 | 0 |
| 20.10.2026 8:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 6:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 4:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 2:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 0:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 22:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 20:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 18:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 16:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 14:00 | -7 | 0 | 11.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси