Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | 19 | 0.1 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | 19 | 0.1 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 19 | 0.1 | -0.1 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 19 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 19 | 0.1 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 19 | 0.1 | 3.9 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 19 | 0 | 2.4 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 19 | 0 | -1.9 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 19 | 0 | -3.4 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 19 | 0 | -3.7 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 19 | 0 | -3.1 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 19 | 0 | -3.2 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 19 | 0 | -3.5 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 19 | 0 | -3.7 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 19 | 0 | -3.7 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 19 | 0 | -3.8 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 19 | 0 | -2 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 19 | 0 | -4.3 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | 19 | 0 | -7.8 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | 19 | 0 | -11.8 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | 19 | 0 | -14.3 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | 18 | 0 | -14.3 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | 18 | 0 | -14.4 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | 18 | 0 | -13.9 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | 18 | 0 | -12.7 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | 18 | 0 | -12.1 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | 17 | 0 | -10.7 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 17 | 0 | -8.2 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 17 | 0 | -5.8 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 17 | 0 | -5 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 17 | 0 | -6.3 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 17 | 0 | -16.3 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 17 | 0 | -18.9 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 17 | 0 | -18.6 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | 16 | 0 | -17.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси