Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.10.2026 12:00 | 39 | 2.2 | 8.5 |
| 22.10.2026 10:00 | 39 | 1.7 | 7.2 |
| 22.10.2026 8:00 | 39 | 0 | 6.7 |
| 22.10.2026 6:00 | 39 | 0 | 4.9 |
| 22.10.2026 4:00 | 39 | 0 | 4.8 |
| 22.10.2026 2:00 | 39 | 0 | 5.5 |
| 22.10.2026 0:00 | 39 | 0 | 6.3 |
| 21.10.2026 22:00 | 39 | 0 | 7.3 |
| 21.10.2026 20:00 | 39 | 0 | 9.4 |
| 21.10.2026 18:00 | 39 | 0 | 13.4 |
| 21.10.2026 16:00 | 39 | 0 | 19.5 |
| 21.10.2026 14:00 | 39 | 0 | 19.6 |
| 21.10.2026 12:00 | 39 | 0 | 11.8 |
| 21.10.2026 10:00 | 39 | 0 | 6 |
| 21.10.2026 8:00 | 39 | 0 | 4.4 |
| 21.10.2026 6:00 | 39 | 0 | 5.7 |
| 21.10.2026 4:00 | 39 | 0 | 6.7 |
| 21.10.2026 2:00 | 39 | 0 | 6.8 |
| 21.10.2026 0:00 | 39 | 0 | 7.3 |
| 20.10.2026 22:00 | 39 | 0 | 7.8 |
| 20.10.2026 20:00 | 39 | 0 | 9.4 |
| 20.10.2026 18:00 | 39 | 0 | 14 |
| 20.10.2026 16:00 | 39 | 0 | 14.9 |
| 20.10.2026 14:00 | 39 | 0 | 14.6 |
| 20.10.2026 12:00 | 39 | 0 | 11.8 |
| 20.10.2026 10:00 | 39 | 0 | 6.1 |
| 20.10.2026 8:00 | 39 | 0 | 4.6 |
| 20.10.2026 6:00 | 39 | 0 | 5.1 |
| 20.10.2026 4:00 | 39 | 0 | 5.5 |
| 20.10.2026 2:00 | 39 | 0 | 5.6 |
| 20.10.2026 0:00 | 39 | 0 | 7.2 |
| 19.10.2026 22:00 | 39 | 0 | 8.7 |
| 19.10.2026 20:00 | 39 | 0 | 10.3 |
| 19.10.2026 18:00 | 39 | 0 | 11.4 |
| 19.10.2026 16:00 | 39 | 0 | 12.5 |
| 19.10.2026 14:00 | 39 | 0 | 12.8 |
Інформація надана БУВР Тиси