Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 20.03.2026 10:00 | 194 | 0 | 10.2 | 0 |
| 20.03.2026 8:00 | 194 | 0 | -3.3 | 0 |
| 20.03.2026 6:00 | 194 | 0 | -4 | 0 |
| 20.03.2026 4:00 | 194 | 0 | -2.2 | 0 |
| 20.03.2026 2:00 | 194 | 0 | -0.5 | 0 |
| 20.03.2026 0:00 | 194 | 0 | 2.9 | 0 |
| 19.03.2026 22:00 | 194 | 0 | 1.9 | 0 |
| 19.03.2026 20:00 | 194 | 0 | 2.8 | 0 |
| 19.03.2026 18:00 | 194 | 0 | 6.4 | 0 |
| 19.03.2026 16:00 | 194 | 0 | 7.2 | 0 |
| 19.03.2026 14:00 | 194 | 0 | 8 | 0 |
| 19.03.2026 12:00 | 194 | 0 | 7.7 | 0 |
| 19.03.2026 10:00 | 194 | 0 | 8.2 | 0 |
| 19.03.2026 8:00 | 194 | 0 | 2.6 | 0 |
| 19.03.2026 6:00 | 194 | 0 | 2.1 | 0 |
| 19.03.2026 4:00 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2026 2:00 | 194 | 0 | -0.8 | 0 |
| 19.03.2026 0:00 | 194 | 0 | 2 | 0 |
| 18.03.2026 22:00 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 20:00 | 194 | 0 | 6.8 | 0 |
| 18.03.2026 18:00 | 194 | 0 | 9.8 | 0 |
| 18.03.2026 16:00 | 194 | 0 | 12.6 | 0 |
| 18.03.2026 14:00 | 194 | 0 | 12.4 | 0 |
| 18.03.2026 12:00 | 195 | 0 | 12 | 0 |
| 18.03.2026 10:00 | 195 | 0 | 11.4 | 0 |
| 18.03.2026 8:00 | 195 | 0 | -1.6 | 0 |
| 18.03.2026 6:00 | 195 | 0 | -1.4 | 0 |
| 18.03.2026 4:00 | 195 | 0 | 0.8 | 0 |
| 18.03.2026 2:00 | 195 | 0 | 1.5 | 0 |
| 18.03.2026 0:00 | 195 | 0 | 3.6 | 0 |
| 17.03.2026 22:00 | 195 | 0 | 6.2 | 0 |
| 17.03.2026 20:00 | 195 | 0 | 7.8 | 0 |
| 17.03.2026 18:00 | 195 | 0 | 9.1 | 0 |
| 17.03.2026 16:00 | 195 | 0 | 10.3 | 0 |
| 17.03.2026 14:00 | 195 | 0 | 11.1 | 0 |
| 17.03.2026 12:00 | 195 | 0 | 12.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси