Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 16.03.2026 18:00 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2026 16:00 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2026 14:00 | 196 | 0 | 14 | 0 |
| 16.03.2026 12:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 10:00 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2026 8:00 | 196 | 0 | -3.8 | 0 |
| 16.03.2026 6:00 | 197 | 0 | -2.9 | 0 |
| 16.03.2026 4:00 | 197 | 0 | -2.1 | 0 |
| 16.03.2026 2:00 | 197 | 0 | -2.9 | 0 |
| 16.03.2026 0:00 | 197 | 0 | -1.4 | 0 |
| 15.03.2026 22:00 | 197 | 0 | 0.5 | 0 |
| 15.03.2026 20:00 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2026 18:00 | 197 | 0 | 13.7 | 0 |
| 15.03.2026 16:00 | 197 | 0 | 17.1 | 0 |
| 15.03.2026 14:00 | 197 | 0 | 14.9 | 0 |
| 15.03.2026 12:00 | 197 | 0 | 11.5 | 0 |
| 15.03.2026 10:00 | 198 | 0 | 6.6 | 0 |
| 15.03.2026 8:00 | 198 | 0 | -2.5 | 0 |
| 15.03.2026 6:00 | 198 | 0 | -2.5 | 0 |
| 15.03.2026 4:00 | 198 | 0 | -2.1 | 0 |
| 15.03.2026 2:00 | 198 | 0 | -3.2 | 0 |
| 15.03.2026 0:00 | 198 | 0 | -2 | 0 |
| 14.03.2026 22:00 | 198 | 0 | 0.3 | 0 |
| 14.03.2026 20:00 | 198 | 0 | 2.6 | 0 |
| 14.03.2026 18:00 | 198 | 0 | 13.3 | 0 |
| 14.03.2026 16:00 | 199 | 0 | 16 | 0 |
| 14.03.2026 14:00 | 199 | 0 | 15.2 | 0 |
| 14.03.2026 12:00 | 198 | 0 | 12.2 | 0 |
| 14.03.2026 10:00 | 198 | 0 | 7.9 | 0 |
| 14.03.2026 8:00 | 198 | 0 | -1.7 | 0 |
| 14.03.2026 6:00 | 198 | 0 | -1.4 | 0 |
| 14.03.2026 4:00 | 198 | 0 | -2.4 | 0 |
| 14.03.2026 2:00 | 198 | 0 | -0.3 | 0 |
| 14.03.2026 0:00 | 198 | 0 | -0.6 | 0 |
| 13.03.2026 22:00 | 198 | 0 | 1.6 | 0 |
| 13.03.2026 20:00 | 198 | 0 | 4.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси