Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 29.01.2026 22:00 | 227 | 0.4 | 1.5 | 0 |
| 29.01.2026 20:00 | 227 | 0.4 | 1.7 | 0 |
| 29.01.2026 18:00 | 227 | 0.3 | 1.1 | 0 |
| 29.01.2026 16:00 | 226 | 0.3 | 2.6 | 0 |
| 29.01.2026 14:00 | 226 | 0.3 | 3 | 0 |
| 29.01.2026 12:00 | 226 | 0.3 | 2.1 | 0 |
| 29.01.2026 10:00 | 225 | 0.2 | 0 | 0 |
| 29.01.2026 8:00 | 226 | 5.7 | -0.8 | 0 |
| 29.01.2026 6:00 | 226 | 5.6 | -0.7 | 0 |
| 29.01.2026 4:00 | 226 | 5.4 | -0.8 | 0 |
| 29.01.2026 2:00 | 225 | 4.6 | -0.4 | 0 |
| 29.01.2026 0:00 | 225 | 3.6 | -0.5 | 0 |
| 28.01.2026 22:00 | 226 | 2.8 | -0.6 | 0 |
| 28.01.2026 20:00 | 227 | 2.5 | -0.6 | 0 |
| 28.01.2026 18:00 | 227 | 2.2 | -0.6 | 0 |
| 28.01.2026 16:00 | 227 | 1.8 | -0.2 | 0 |
| 28.01.2026 14:00 | 227 | 0 | 0.9 | 0 |
| 28.01.2026 12:00 | 228 | 0 | 0.8 | 0 |
| 28.01.2026 10:00 | 230 | 0 | 0.3 | 0 |
| 28.01.2026 8:00 | 231 | 0.7 | 0 | 0 |
| 28.01.2026 6:00 | 233 | 0.7 | 0.3 | 0 |
| 28.01.2026 4:00 | 235 | 0.7 | 0.4 | 0 |
| 28.01.2026 2:00 | 236 | 0.7 | 0.4 | 0 |
| 28.01.2026 0:00 | 237 | 0.7 | -0.3 | 0 |
| 27.01.2026 22:00 | 238 | 0.7 | -1.1 | 0 |
| 27.01.2026 20:00 | 239 | 0.7 | -0.1 | 0 |
| 27.01.2026 18:00 | 238 | 0.7 | 0.3 | 0 |
| 27.01.2026 16:00 | 239 | 0.6 | 2.7 | 0 |
| 27.01.2026 14:00 | 237 | 0.6 | 5 | 0 |
| 27.01.2026 12:00 | 236 | 0.6 | 2.9 | 0 |
| 27.01.2026 10:00 | 236 | 0.6 | 1.1 | 0 |
| 27.01.2026 8:00 | 235 | 6.1 | -0.6 | 0 |
| 27.01.2026 6:00 | 235 | 5.4 | -0.1 | 0 |
| 27.01.2026 4:00 | 238 | 4.5 | -1 | 0 |
| 27.01.2026 2:00 | 262 | 3.7 | -1.1 | 0 |
| 27.01.2026 0:00 | 228 | 3.6 | -1.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси