Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 20.03.2026 10:00 | 156 | 0 | 10.2 | 0 |
| 20.03.2026 8:00 | 156 | 0 | 4.9 | 0 |
| 20.03.2026 6:00 | 156 | 0 | 0.1 | 0 |
| 20.03.2026 4:00 | 156 | 0 | 1.3 | 0 |
| 20.03.2026 2:00 | 156 | 0 | 2.2 | 0 |
| 20.03.2026 0:00 | 156 | 0 | 5.6 | 0 |
| 19.03.2026 22:00 | 156 | 0 | 6.2 | 0 |
| 19.03.2026 20:00 | 156 | 0 | 7.7 | 0 |
| 19.03.2026 18:00 | 156 | 0 | 8.5 | 0 |
| 19.03.2026 16:00 | 156 | 0 | 10.2 | 0 |
| 19.03.2026 14:00 | 156 | 0 | 10.6 | 0 |
| 19.03.2026 12:00 | 156 | 0 | 10.4 | 0 |
| 19.03.2026 10:00 | 157 | 0 | 8.6 | 0 |
| 19.03.2026 8:00 | 157 | 0 | 6.5 | 0 |
| 19.03.2026 6:00 | 157 | 0 | 0.9 | 0 |
| 19.03.2026 4:00 | 157 | 0 | -0.6 | 0 |
| 19.03.2026 2:00 | 157 | 0 | -0.2 | 0 |
| 19.03.2026 0:00 | 157 | 0 | 1.6 | 0 |
| 18.03.2026 22:00 | 158 | 0 | 6.3 | 0 |
| 18.03.2026 20:00 | 158 | 0 | 8.9 | 0 |
| 18.03.2026 18:00 | 158 | 0 | 11.2 | 0 |
| 18.03.2026 16:00 | 159 | 0 | 14.7 | 0 |
| 18.03.2026 14:00 | 159 | 0 | 15.9 | 0 |
| 18.03.2026 12:00 | 159 | 0 | 15.4 | 0 |
| 18.03.2026 10:00 | 160 | 0 | 12.7 | 0 |
| 18.03.2026 8:00 | 160 | 0 | 6.2 | 0 |
| 18.03.2026 6:00 | 160 | 0 | 2.2 | 0 |
| 18.03.2026 4:00 | 160 | 0 | 5 | 0 |
| 18.03.2026 2:00 | 160 | 0 | 7.7 | 0 |
| 18.03.2026 0:00 | 160 | 0 | 7.5 | 0 |
| 17.03.2026 22:00 | 160 | 0 | 9.4 | 0 |
| 17.03.2026 20:00 | 160 | 0 | 11 | 0 |
| 17.03.2026 18:00 | 160 | 0 | 12.2 | 0 |
| 17.03.2026 16:00 | 161 | 0 | 14.7 | 0 |
| 17.03.2026 14:00 | 161 | 0 | 13.7 | 0 |
| 17.03.2026 12:00 | 161 | 0 | 12.5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси