Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | 154 | 0.3 | -0.6 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | 154 | 0.2 | -0.7 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 155 | 0.2 | -0.6 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 155 | 0 | 0.4 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 154 | 0.2 | 2.6 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 154 | 0.2 | 2.8 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 153 | 0.2 | 3.7 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 151 | 0.1 | 0.7 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 149 | 0 | -1.8 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 148 | 0 | -2.3 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 146 | 0 | -2.5 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 145 | 0 | -2.7 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 143 | 0 | -2.3 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 142 | 0 | -2.2 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 141 | 0 | -1.7 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 140 | 0 | -1.2 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 140 | 0 | 0.3 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | 140 | 0 | -0.2 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | 140 | 0 | -3.9 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | 140 | 0 | -8.1 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | 139 | 0 | -9.5 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | 138 | 0 | -10 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | 137 | 0 | -9 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | 136 | 0 | -8 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | 135 | 0 | -8.1 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | 134 | 0 | -5.9 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 134 | 0 | -6.4 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 134 | 0 | -2.5 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 134 | 0 | 1.3 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 135 | 0 | -1.4 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 136 | 0 | -7.8 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 136 | 0 | -14.2 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 136 | 0 | -11.3 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | 135 | 0 | -11.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси