Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 10.03.2026 8:00 | -9 | 0 | -1.9 | 0 |
| 10.03.2026 6:00 | -9 | 0 | -2.2 | 0 |
| 10.03.2026 4:00 | -9 | 0 | -2.1 | 0 |
| 10.03.2026 2:00 | -8 | 0 | -0.9 | 0 |
| 10.03.2026 0:00 | -10 | 0 | -0.3 | 0 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.2026 20:00 | -8 | 0 | 2.8 | 0 |
| 09.03.2026 18:00 | -10 | 0 | 10.9 | 0 |
| 09.03.2026 16:00 | -10 | 0 | 17.5 | 0 |
| 09.03.2026 14:00 | -10 | 0 | 15.7 | 0 |
| 09.03.2026 12:00 | -9 | 0 | 16.4 | 0 |
| 09.03.2026 10:00 | -9 | 0 | 8.8 | 0 |
| 09.03.2026 8:00 | -9 | 0 | -2.3 | 0 |
| 09.03.2026 6:00 | -9 | 0 | -2.5 | 0 |
| 09.03.2026 4:00 | -9 | 0 | -1.1 | 0 |
| 09.03.2026 2:00 | -9 | 0 | 2.2 | 0 |
| 09.03.2026 0:00 | -9 | 0 | 2.3 | 0 |
| 08.03.2026 22:00 | -10 | 0 | 5.1 | 0 |
| 08.03.2026 20:00 | -10 | 0 | 8.4 | 0 |
| 08.03.2026 18:00 | -11 | 0 | 11.7 | 0 |
| 08.03.2026 16:00 | -11 | 0 | 14.8 | 0 |
| 08.03.2026 14:00 | -10 | 0 | 15.4 | 0 |
| 08.03.2026 12:00 | -10 | 0 | 14.3 | 0 |
| 08.03.2026 10:00 | -10 | 0 | 10.7 | 0 |
| 08.03.2026 8:00 | -10 | 0 | -0.5 | 0 |
| 08.03.2026 6:00 | -10 | 0 | 0.5 | 0 |
| 08.03.2026 4:00 | -10 | 0 | 1.6 | 0 |
| 08.03.2026 2:00 | -9 | 0 | -0.1 | 0 |
| 08.03.2026 0:00 | -8 | 0 | -0.5 | 0 |
| 07.03.2026 22:00 | -11 | 0 | 0.8 | 0 |
| 07.03.2026 20:00 | -9 | 0 | 1.8 | 0 |
| 07.03.2026 18:00 | -10 | 0 | 7.4 | 0 |
| 07.03.2026 16:00 | -11 | 0 | 16.6 | 0 |
| 07.03.2026 14:00 | -11 | 0 | 14.5 | 0 |
| 07.03.2026 12:00 | -10 | 0 | 13.3 | 0 |
| 07.03.2026 10:00 | -11 | 0 | 7.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси