Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.10.2026 12:00 | -19 | 2.4 | 10.8 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | -20 | 1.1 | 9.7 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | -20 | 0.3 | 8.2 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | -20 | 0 | 6.7 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | -20 | 0 | 10.2 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | -20 | 0 | 10 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | -20 | 0 | 7.9 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | -20 | 0 | 13 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | -20 | 0 | 21.6 | 0 |
| 21.10.2026 14:00 | -20 | 0 | 20.2 | 0 |
| 21.10.2026 12:00 | -19 | 0 | 17.5 | 0 |
| 21.10.2026 10:00 | -20 | 0 | 9.8 | 0 |
| 21.10.2026 8:00 | -20 | 0 | 4 | 0 |
| 21.10.2026 6:00 | -20 | 0 | 5.2 | 0 |
| 21.10.2026 4:00 | -20 | 0 | 6.2 | 0 |
| 21.10.2026 2:00 | -20 | 0 | 6.6 | 0 |
| 21.10.2026 0:00 | -20 | 0 | 5.8 | 0 |
| 20.10.2026 22:00 | -20 | 0 | 6.2 | 0 |
| 20.10.2026 20:00 | -20 | 0 | 8.3 | 0 |
| 20.10.2026 18:00 | -20 | 0 | 13.8 | 0 |
| 20.10.2026 16:00 | -20 | 0 | 18.8 | 0 |
| 20.10.2026 14:00 | -19 | 0 | 17.4 | 0 |
| 20.10.2026 12:00 | -20 | 0 | 13.2 | 0 |
| 20.10.2026 10:00 | -19 | 0 | 7.6 | 0 |
| 20.10.2026 8:00 | -20 | 0.8 | 5 | 0 |
| 20.10.2026 6:00 | -20 | 0.8 | 5.7 | 0 |
| 20.10.2026 4:00 | -19 | 0.8 | 5.5 | 0 |
| 20.10.2026 2:00 | -20 | 0.8 | 5.5 | 0 |
| 20.10.2026 0:00 | -20 | 0.8 | 8.8 | 0 |
| 19.10.2026 22:00 | -20 | 0.8 | 10.9 | 0 |
| 19.10.2026 20:00 | -19 | 0.8 | 9.9 | 0 |
| 19.10.2026 18:00 | -19 | 0 | 12.6 | 0 |
| 19.10.2026 16:00 | -19 | 0 | 14 | 0 |
| 19.10.2026 14:00 | -20 | 0 | 15.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси