Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2025 20:00 | -11 | 1.6 | 6.1 | 0 |
| 24.10.2025 18:00 | -14 | 1.6 | 6.5 | 0 |
| 24.10.2025 16:00 | -15 | 0 | 10.1 | 0 |
| 24.10.2025 14:00 | -16 | 1.1 | 10.2 | 0 |
| 24.10.2025 12:00 | -17 | 1 | 12.5 | 0 |
| 24.10.2025 10:00 | -17 | 0 | 11.5 | 0 |
| 24.10.2025 8:00 | -17 | 0 | 12.1 | 0 |
| 24.10.2025 6:00 | -17 | 0 | 11.1 | 0 |
| 24.10.2025 4:00 | -17 | 0 | 10.7 | 0 |
| 24.10.2025 2:00 | -17 | 0 | 9.6 | 0 |
| 24.10.2025 0:00 | -17 | 0 | 11.5 | 0 |
| 23.10.2025 22:00 | -17 | 0 | 12.6 | 0 |
| 23.10.2025 20:00 | -17 | 0 | 12.5 | 0 |
| 23.10.2025 18:00 | -17 | 0 | 14.4 | 0 |
| 23.10.2025 16:00 | -17 | 0 | 17.3 | 0 |
| 23.10.2025 14:00 | -17 | 0 | 18.1 | 0 |
| 23.10.2025 12:00 | -17 | 0 | 14.6 | 0 |
| 23.10.2025 10:00 | -17 | 0 | 10.3 | 0 |
| 23.10.2025 8:00 | -17 | 0 | 6.3 | 0 |
| 23.10.2025 6:00 | -17 | 0 | 5.5 | 0 |
| 23.10.2025 4:00 | -17 | 0 | 3.6 | 0 |
| 23.10.2025 2:00 | -17 | 0 | 3.3 | 0 |
| 23.10.2025 0:00 | -17 | 0 | 5.4 | 0 |
| 22.10.2025 22:00 | -17 | 0 | 4.4 | 0 |
| 22.10.2025 20:00 | -17 | 0 | 5.7 | 0 |
| 22.10.2025 18:00 | -17 | 0 | 12.1 | 0 |
| 22.10.2025 16:00 | -17 | 0 | 17.4 | 0 |
| 22.10.2025 14:00 | -17 | 0 | 17.5 | 0 |
| 22.10.2025 12:00 | -17 | 0 | 14.6 | 0 |
| 22.10.2025 10:00 | -17 | 0 | 8.8 | 0 |
| 22.10.2025 8:00 | -17 | 0 | 4.9 | 0 |
| 22.10.2025 6:00 | -17 | 0 | 4.1 | 0 |
| 22.10.2025 4:00 | -17 | 0 | 5.8 | 0 |
| 22.10.2025 2:00 | -17 | 0 | 6.4 | 0 |
| 22.10.2025 0:00 | -17 | 0 | 6.5 | 0 |
| 21.10.2025 22:00 | -17 | 0 | 6.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси