Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | -2 | 0 | -1.3 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | -1 | 0 | -0.5 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 1 | 0 | -0.4 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 3 | 0 | -0.1 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 3 | 0 | 1.4 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 4 | 0 | 1.9 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 7 | 0 | 1.5 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 16 | 0 | -0.5 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 17 | 0 | -2.3 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 18 | 0 | -2.5 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 21 | 0 | -2.6 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 22 | 0 | -2.4 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 23 | 0 | -2.3 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 25 | 0 | -2.5 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 25 | 0 | -2 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 25 | 0 | -1.6 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 25 | 0 | 0.8 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 26 | 0 | 1.9 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | 26 | 0 | -4.1 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | 26 | 0 | -8.2 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | 26 | 0 | -9.3 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | 25 | 0 | -9.1 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | 25 | 0 | -8.5 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | 25 | 0 | -8.3 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | 24 | 0 | -8.6 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | 22 | 0 | -8 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 22 | 0 | -6.6 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 23 | 0 | -1.7 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 24 | 0 | 1.3 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 24 | 0 | -2 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 22 | 0 | -13.9 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 20 | 0 | -14.8 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 19 | 0 | -14.3 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | 18 | 0 | -13.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси