Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 02.11.2026 0:00 | -39 | 0 | 3.1 | 0 |
| 01.11.2026 22:00 | -38 | 0 | 4.5 | 0 |
| 01.11.2026 20:00 | -38 | 0 | 6.9 | 0 |
| 01.11.2026 18:00 | -38 | 0 | 9.6 | 0 |
| 01.11.2026 16:00 | -38 | 0 | 11.7 | 0 |
| 01.11.2026 14:00 | -38 | 0 | 14.7 | 0 |
| 01.11.2026 12:00 | -37 | 0 | 14.1 | 0 |
| 01.11.2026 10:00 | -38 | 0 | 13.5 | 0 |
| 01.11.2026 8:00 | -37 | 0.1 | 6.6 | 0 |
| 01.11.2026 6:00 | 0.1 | 5.5 | 0 | |
| 01.11.2026 4:00 | -37 | 0.1 | 5.3 | 0 |
| 01.11.2026 2:00 | -37 | 0.1 | 5.1 | 0 |
| 01.11.2026 0:00 | -37 | 0.1 | 6 | 0 |
| 31.10.2026 22:00 | -37 | 0.1 | 6.8 | 0 |
| 31.10.2026 20:00 | -37 | 0.1 | 8.7 | 0 |
| 31.10.2026 18:00 | -37 | 0.1 | 8.4 | 0 |
| 31.10.2026 16:00 | -37 | 0.1 | 9.5 | 0 |
| 31.10.2026 14:00 | -37 | 0.1 | 10.9 | 0 |
| 31.10.2026 12:00 | -37 | 0.1 | 9.4 | 0 |
| 31.10.2026 10:00 | -37 | 0.1 | 8.3 | 0 |
| 31.10.2026 8:00 | -36 | 0 | 7.6 | 0 |
| 31.10.2026 6:00 | -37 | 0 | 7.6 | 0 |
| 31.10.2026 4:00 | -37 | 0 | 7.7 | 0 |
| 31.10.2026 2:00 | -37 | 0 | 8.7 | 0 |
| 31.10.2026 0:00 | -36 | 0 | 10.9 | 0 |
| 30.10.2026 22:00 | -36 | 0 | 11.2 | 0 |
| 30.10.2026 20:00 | -36 | 0 | 11.5 | 0 |
| 30.10.2026 18:00 | -36 | 0 | 11.6 | 0 |
| 30.10.2026 16:00 | -36 | 0 | 13.2 | 0 |
| 30.10.2026 14:00 | -35 | 0 | 14.6 | 0 |
| 30.10.2026 12:00 | -36 | 0 | 15.3 | 0 |
| 30.10.2026 10:00 | -35 | 0 | 11.4 | 0 |
| 30.10.2026 8:00 | -35 | 0 | 9 | 0 |
| 30.10.2026 6:00 | -34 | 0 | 8.2 | 0 |
| 30.10.2026 4:00 | -34 | 0 | 8.9 | 0 |
| 30.10.2026 2:00 | -34 | 0 | 10 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси