Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2025 20:00 | -20 | 3 | 6.8 | 0 |
| 24.10.2025 18:00 | -24 | 2.5 | 7.5 | 0 |
| 24.10.2025 16:00 | -25 | 1.6 | 11.2 | 0 |
| 24.10.2025 14:00 | -26 | 1.5 | 11.8 | 0 |
| 24.10.2025 12:00 | -26 | 1.5 | 12.9 | 0 |
| 24.10.2025 10:00 | -26 | 0.3 | 11.7 | 0 |
| 24.10.2025 8:00 | -26 | 0 | 11.8 | 0 |
| 24.10.2025 6:00 | -26 | 0 | 11.7 | 0 |
| 24.10.2025 4:00 | -26 | 0 | 12.4 | 0 |
| 24.10.2025 2:00 | -26 | 0 | 11.3 | 0 |
| 24.10.2025 0:00 | -26 | 0 | 13.5 | 0 |
| 23.10.2025 22:00 | -26 | 0 | 13.7 | 0 |
| 23.10.2025 20:00 | -26 | 0 | 13.9 | 0 |
| 23.10.2025 18:00 | -26 | 0 | 14.8 | 0 |
| 23.10.2025 16:00 | -26 | 0 | 18.1 | 0 |
| 23.10.2025 14:00 | -25 | 0 | 18.6 | 0 |
| 23.10.2025 12:00 | -26 | 0 | 13.3 | 0 |
| 23.10.2025 10:00 | -25 | 0 | 11.4 | 0 |
| 23.10.2025 8:00 | -25 | 0 | 8.6 | 0 |
| 23.10.2025 6:00 | -25 | 0 | 8.6 | 0 |
| 23.10.2025 4:00 | -25 | 0 | 8.5 | 0 |
| 23.10.2025 2:00 | -25 | 0 | 7.4 | 0 |
| 23.10.2025 0:00 | -25 | 0 | 8.9 | 0 |
| 22.10.2025 22:00 | -25 | 0 | 8.9 | 0 |
| 22.10.2025 20:00 | -25 | 0 | 10 | 0 |
| 22.10.2025 18:00 | -25 | 0 | 13.8 | 0 |
| 22.10.2025 16:00 | -24 | 0 | 18.3 | 0 |
| 22.10.2025 14:00 | -24 | 0 | 20 | 0 |
| 22.10.2025 12:00 | -25 | 0 | 18.5 | 0 |
| 22.10.2025 10:00 | -25 | 0 | 10.6 | 0 |
| 22.10.2025 8:00 | -25 | 0.1 | 7.2 | 0 |
| 22.10.2025 6:00 | -24 | 0.1 | 6.9 | 0 |
| 22.10.2025 4:00 | -24 | 0.1 | 7.6 | 0 |
| 22.10.2025 2:00 | -25 | 0.1 | 7.8 | 0 |
| 22.10.2025 0:00 | -24 | 0.1 | 8.1 | 0 |
| 21.10.2025 22:00 | -24 | 0.1 | 7.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси