Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | -15 | 0 | -0.5 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | -15 | 0 | -0.3 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | -14 | 0 | 0.3 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | -15 | 0 | 0.6 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | -15 | 0 | 2.4 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | -14 | 0 | 2.6 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | -14 | 0 | 2 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | -14 | 0 | 0.2 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | -14 | 0 | -1.3 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | -13 | 0 | -2.2 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | -13 | 0 | -2.2 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | -12 | 0 | -2.5 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | -13 | 0 | -2.4 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | -15 | 0 | -2.1 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | -17 | 0 | -1.7 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | -19 | 0 | -1.3 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | -20 | 0 | 0.4 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | -23 | 0 | 1.1 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | -23 | 0 | -0.9 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | -22 | 0 | -4.5 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | -23 | 0.4 | -8.8 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | -21 | 0.4 | -9.4 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | -18 | 0.4 | -9 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | -16 | 0.4 | -7.6 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | -23 | 0.4 | -7.3 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | -26 | 0.4 | -7.9 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | -28 | 0.4 | -7.6 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | -26 | 0.4 | -5.3 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | -29 | 0.4 | -1.3 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | -30 | 0.4 | -1 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | -29 | 0.3 | -1.6 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | -28 | 0 | -7.7 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | -24 | 8.6 | -13.2 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | -19 | 8.6 | -13 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | -23 | 8.6 | -14.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси