Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 10.03.2026 8:00 | 2 | 0 | 2.9 | 0 |
| 10.03.2026 6:00 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
| 10.03.2026 4:00 | 2 | 0 | 2.6 | 0 |
| 10.03.2026 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | 0 | 5.1 | 0 |
| 09.03.2026 22:00 | -1 | 0 | 6.1 | 0 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | 0 | 6.7 | 0 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 0 | 13.6 | 0 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 09.03.2026 14:00 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 09.03.2026 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 10:00 | 2 | 0 | 8.6 | 0 |
| 09.03.2026 8:00 | 2 | 0 | 2.5 | 0 |
| 09.03.2026 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 4:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 2:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 0:00 | 1 | 0 | 3.6 | 0 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | 0 | 5.2 | 0 |
| 08.03.2026 20:00 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
| 08.03.2026 18:00 | 0 | 0 | 12.8 | 0 |
| 08.03.2026 16:00 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 08.03.2026 14:00 | 1 | 0 | 19.2 | 0 |
| 08.03.2026 12:00 | 1 | 0 | 14.8 | 0 |
| 08.03.2026 10:00 | 2 | 0 | 8.2 | 0 |
| 08.03.2026 8:00 | 3 | 0 | 0.6 | 0 |
| 08.03.2026 6:00 | 3 | 0 | -0.8 | 0 |
| 08.03.2026 4:00 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08.03.2026 2:00 | 1 | 0 | 2.8 | 0 |
| 08.03.2026 0:00 | 1 | 0 | 2.3 | 0 |
| 07.03.2026 22:00 | 0 | 0 | 4.6 | 0 |
| 07.03.2026 20:00 | 0 | 0 | 7.7 | 0 |
| 07.03.2026 18:00 | 1 | 0 | 12.5 | 0 |
| 07.03.2026 16:00 | 1 | 0 | 16.8 | 0 |
| 07.03.2026 14:00 | 2 | 0 | 15.4 | 0 |
| 07.03.2026 12:00 | 3 | 0 | 14.1 | 0 |
| 07.03.2026 10:00 | 4 | 0 | 7.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси