Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.10.2026 12:00 | -43 | 1.7 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | -43 | 0.8 | 9.9 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | -43 | 0.1 | 9.8 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | -43 | 0 | 9.7 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | -43 | 0 | 9.8 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | -43 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | -43 | 0 | 10.4 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | -43 | 0 | 12.3 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | -43 | 0 | 13.7 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | -42 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | -42 | 0 | 21.9 | 0 |
| 21.10.2026 14:00 | -43 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 12:00 | -43 | 0 | 20.4 | 0 |
| 21.10.2026 10:00 | -43 | 0 | 11.7 | 0 |
| 21.10.2026 8:00 | -43 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 6:00 | -42 | 0 | 8.8 | 0 |
| 21.10.2026 4:00 | -42 | 0 | 9.7 | 0 |
| 21.10.2026 2:00 | -42 | 0 | 9.6 | 0 |
| 21.10.2026 0:00 | -42 | 0 | 9.9 | 0 |
| 20.10.2026 22:00 | -43 | 0 | 11.1 | 0 |
| 20.10.2026 20:00 | -42 | 0 | 12.4 | 0 |
| 20.10.2026 18:00 | -42 | 0 | 15.6 | 0 |
| 20.10.2026 16:00 | -42 | 0 | 19.5 | 0 |
| 20.10.2026 14:00 | -42 | 0 | 20.4 | 0 |
| 20.10.2026 12:00 | -42 | 0 | 15.3 | 0 |
| 20.10.2026 10:00 | -42 | 0 | 9.9 | 0 |
| 20.10.2026 8:00 | -42 | 0 | 4.1 | 0 |
| 20.10.2026 6:00 | -42 | 0 | 5.1 | 0 |
| 20.10.2026 4:00 | -42 | 0 | 6.2 | 0 |
| 20.10.2026 2:00 | -42 | 0 | 7 | 0 |
| 20.10.2026 0:00 | -42 | 0 | 7.7 | 0 |
| 19.10.2026 22:00 | -42 | 0 | 10.7 | 0 |
| 19.10.2026 20:00 | -42 | 0 | 11.9 | 0 |
| 19.10.2026 18:00 | -41 | 0 | 14.8 | 0 |
| 19.10.2026 16:00 | -41 | 0 | 16.3 | 0 |
| 19.10.2026 14:00 | -42 | 0 | 18.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси