Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 02.11.2026 0:00 | -7 | 0 | 3.6 | 0 |
| 01.11.2026 22:00 | -7 | 0 | 6 | 0 |
| 01.11.2026 20:00 | -7 | 0 | 7.1 | 0 |
| 01.11.2026 18:00 | -7 | 0 | 10.9 | 0 |
| 01.11.2026 16:00 | -7 | 0 | 13.3 | 0 |
| 01.11.2026 14:00 | -7 | 0 | 15.7 | 0 |
| 01.11.2026 12:00 | -7 | 0 | 13.3 | 0 |
| 01.11.2026 10:00 | -7 | 0 | 12 | 0 |
| 01.11.2026 8:00 | -7 | 0 | 8.3 | 0 |
| 01.11.2026 6:00 | -7 | 0 | 4.8 | 0 |
| 01.11.2026 4:00 | -7 | 0 | 4.1 | 0 |
| 01.11.2026 2:00 | -7 | 0 | 3.7 | 0 |
| 01.11.2026 0:00 | -7 | 0 | 5.2 | 0 |
| 31.10.2026 22:00 | -7 | 0 | 5.4 | 0 |
| 31.10.2026 20:00 | -7 | 0 | 6.2 | 0 |
| 31.10.2026 18:00 | -7 | 0 | 7.8 | 0 |
| 31.10.2026 16:00 | -7 | 0 | 11.8 | 0 |
| 31.10.2026 14:00 | -7 | 0 | 13.9 | 0 |
| 31.10.2026 12:00 | -7 | 0 | 12.9 | 0 |
| 31.10.2026 10:00 | -7 | 0 | 11.3 | 0 |
| 31.10.2026 8:00 | -7 | 0 | 5.7 | 0 |
| 31.10.2026 6:00 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 4:00 | -7 | 0 | 10 | 0 |
| 31.10.2026 2:00 | -7 | 0 | 7.9 | 0 |
| 31.10.2026 0:00 | -6 | 0 | 10.2 | 0 |
| 30.10.2026 22:00 | -6 | 0 | 11.5 | 0 |
| 30.10.2026 20:00 | -7 | 0 | 12.3 | 0 |
| 30.10.2026 18:00 | -7 | 0 | 12.2 | 0 |
| 30.10.2026 16:00 | -6 | 0 | 12.9 | 0 |
| 30.10.2026 14:00 | -6 | 0 | 13.4 | 0 |
| 30.10.2026 12:00 | -7 | 0 | 13.6 | 0 |
| 30.10.2026 10:00 | -6 | 0 | 13.6 | 0 |
| 30.10.2026 8:00 | -6 | 0 | 12.8 | 0 |
| 30.10.2026 6:00 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2026 4:00 | -6 | 0 | 13.2 | 0 |
| 30.10.2026 2:00 | -6 | 0 | 13.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси