Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | 15 | 0.3 | 2.3 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | 15 | 0 | 2.4 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 15 | 0 | 2.2 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 16 | 0 | 2.3 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 16 | 0 | 5.6 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 16 | 0 | 6.7 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 15 | 0 | 4.7 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 16 | 0 | -0.4 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 16 | 0 | -0.7 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 16 | 0 | -0.2 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 15 | 0 | 2.5 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 15 | 0 | 1.3 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | 15 | 0 | -2.6 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | 15 | 0 | -6.2 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | 15 | 0 | -9.5 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | 15 | 0 | -10.1 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | 15 | 0 | -10.5 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | 14 | 0 | -10.4 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | 14 | 0 | -9.1 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | 13 | 0 | -8.5 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | 13 | 0 | -7.7 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 13 | 0 | -4.9 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 12 | 0 | 5.4 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 13 | 0 | -2.7 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 12 | 0 | -11.5 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 12 | 0.1 | -14.6 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 13 | 0.1 | -13.8 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | 13 | 0.1 | -13.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси