Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | 143 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 6:00 | 143 | 0 | 2.3 |
| 10.03.2026 4:00 | 142 | 0 | 2.1 |
| 10.03.2026 2:00 | 142 | 0 | 2.9 |
| 10.03.2026 0:00 | 142 | 0 | 3.4 |
| 09.03.2026 22:00 | 142 | 0 | 5.5 |
| 09.03.2026 20:00 | 142 | 0 | 9.5 |
| 09.03.2026 18:00 | 143 | 0 | 14.2 |
| 09.03.2026 16:00 | 143 | 0 | 16.8 |
| 09.03.2026 14:00 | 143 | 0 | 16.1 |
| 09.03.2026 12:00 | 143 | 0 | 14.1 |
| 09.03.2026 10:00 | 143 | 0 | 11.1 |
| 09.03.2026 8:00 | 143 | 0 | 2.8 |
| 09.03.2026 6:00 | 144 | 0 | 0.8 |
| 09.03.2026 4:00 | 143 | 0 | 1.9 |
| 09.03.2026 2:00 | 144 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 0:00 | 144 | 0 | 2 |
| 08.03.2026 22:00 | 144 | 0 | 8.3 |
| 08.03.2026 20:00 | 144 | 0 | 9 |
| 08.03.2026 18:00 | 144 | 0 | 12.8 |
| 08.03.2026 16:00 | 145 | 0 | 16.5 |
| 08.03.2026 14:00 | 145 | 0 | 18.4 |
| 08.03.2026 12:00 | 145 | 0 | 13.8 |
| 08.03.2026 10:00 | 145 | 0 | 7.9 |
| 08.03.2026 8:00 | 145 | 0 | -0.8 |
| 08.03.2026 6:00 | 145 | 0 | -2.9 |
| 08.03.2026 4:00 | 145 | 0 | -2.3 |
| 08.03.2026 2:00 | 145 | 0 | -0.6 |
| 08.03.2026 0:00 | 145 | 0 | 0.5 |
| 07.03.2026 22:00 | 146 | 0 | 4.4 |
| 07.03.2026 20:00 | 146 | 0 | 8.1 |
| 07.03.2026 18:00 | 146 | 0 | 14.1 |
| 07.03.2026 16:00 | 146 | 0 | 16.7 |
| 07.03.2026 14:00 | 146 | 0 | 17.4 |
| 07.03.2026 12:00 | 146 | 0 | 13.5 |
| 07.03.2026 10:00 | 146 | 0 | 7.8 |
Інформація надана БУВР Тиси