Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.01.2026 0:00 | 134 | 0.4 | 0.5 |
| 23.01.2026 22:00 | 133 | 0.4 | 0.6 |
| 23.01.2026 20:00 | 133 | 0.3 | 0.4 |
| 23.01.2026 18:00 | 133 | 0.3 | 0.9 |
| 23.01.2026 16:00 | 133 | 0.3 | 2.3 |
| 23.01.2026 14:00 | 133 | 0.3 | 3.2 |
| 23.01.2026 12:00 | 133 | 0.3 | 1.7 |
| 23.01.2026 10:00 | 133 | 0.1 | 0.5 |
| 23.01.2026 8:00 | 132 | 0.1 | -0.9 |
| 23.01.2026 6:00 | 132 | 0.1 | -0.9 |
| 23.01.2026 4:00 | 132 | 0.1 | -0.9 |
| 23.01.2026 2:00 | 131 | 0.1 | -0.8 |
| 23.01.2026 0:00 | 131 | 0.1 | -1 |
| 22.01.2026 22:00 | 131 | 0.1 | -1 |
| 22.01.2026 20:00 | 131 | 0.1 | -1 |
| 22.01.2026 18:00 | 131 | 0.1 | -0.2 |
| 22.01.2026 16:00 | 131 | 0.1 | 0.6 |
| 22.01.2026 14:00 | 131 | 0.1 | -0.4 |
| 22.01.2026 12:00 | 131 | 0 | -1.8 |
| 22.01.2026 10:00 | 131 | 0 | -3.9 |
| 22.01.2026 8:00 | 132 | 0 | -5.5 |
| 22.01.2026 6:00 | 132 | 0 | -6.5 |
| 22.01.2026 4:00 | 132 | 0 | -8.6 |
| 22.01.2026 2:00 | 132 | 0 | -9.4 |
| 22.01.2026 0:00 | 133 | 0 | -8.8 |
| 21.01.2026 22:00 | 133 | 0 | -9.6 |
| 21.01.2026 20:00 | 133 | 0 | -7.1 |
| 21.01.2026 18:00 | 134 | 0 | -6.4 |
| 21.01.2026 16:00 | 134 | 0 | -3.9 |
| 21.01.2026 14:00 | 134 | 0 | -2.2 |
| 21.01.2026 12:00 | 135 | 0 | -6.2 |
| 21.01.2026 10:00 | 135 | 0 | -11.3 |
| 21.01.2026 8:00 | 136 | 0 | -14.1 |
| 21.01.2026 6:00 | 137 | 0 | -13 |
| 21.01.2026 4:00 | 137 | 0 | -14.2 |
Інформація надана БУВР Тиси