Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.03.2026 10:00 | -94 | 0 | 9.9 |
| 20.03.2026 8:00 | -93 | 0 | 5.3 |
| 20.03.2026 6:00 | -92 | 0 | 4.4 |
| 20.03.2026 4:00 | -91 | 0 | 5.6 |
| 20.03.2026 2:00 | -91 | 0 | 6.2 |
| 20.03.2026 0:00 | -90 | 0 | 6.8 |
| 19.03.2026 22:00 | -93 | 0 | 7.6 |
| 19.03.2026 20:00 | -92 | 0 | 8.4 |
| 19.03.2026 18:00 | -93 | 0 | 10.4 |
| 19.03.2026 16:00 | -91 | 0 | 11.2 |
| 19.03.2026 14:00 | -90 | 0 | 12.2 |
| 19.03.2026 12:00 | -88 | 0 | 11.3 |
| 19.03.2026 10:00 | -85 | 0 | 8.4 |
| 19.03.2026 8:00 | -84 | 0 | 5.8 |
| 19.03.2026 6:00 | -84 | 0 | 4.3 |
| 19.03.2026 4:00 | -84 | 0 | 4.2 |
| 19.03.2026 2:00 | -85 | 0 | 4.5 |
| 19.03.2026 0:00 | -86 | 0 | 6.5 |
| 18.03.2026 22:00 | -87 | 0 | 7.5 |
| 18.03.2026 20:00 | -88 | 0 | 10.1 |
| 18.03.2026 18:00 | -90 | 0 | 13.9 |
| 18.03.2026 16:00 | -87 | 0 | 17.1 |
| 18.03.2026 14:00 | -88 | 0 | 16 |
| 18.03.2026 12:00 | -84 | 0 | 15.5 |
| 18.03.2026 10:00 | -84 | 0 | 13.2 |
| 18.03.2026 8:00 | -86 | 0 | 7.9 |
| 18.03.2026 6:00 | -86 | 0 | 4.3 |
| 18.03.2026 4:00 | -86 | 0 | 5.7 |
| 18.03.2026 2:00 | -88 | 0 | 6.2 |
| 18.03.2026 0:00 | -88 | 0 | 9.3 |
| 17.03.2026 22:00 | -88 | 0 | 10.6 |
| 17.03.2026 20:00 | -88 | 0 | 11.1 |
| 17.03.2026 18:00 | -88 | 0 | 14.1 |
| 17.03.2026 16:00 | -88 | 0 | 17.7 |
| 17.03.2026 14:00 | -88 | 0 | 21.1 |
| 17.03.2026 12:00 | -87 | 0 | 14.6 |
Інформація надана БУВР Тиси