Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.10.2026 12:00 | -235 | 1.2 | 13.1 |
| 22.10.2026 10:00 | -235 | 0.3 | 13.4 |
| 22.10.2026 8:00 | -235 | 0.5 | 12.3 |
| 22.10.2026 6:00 | -235 | 0.3 | 10.9 |
| 22.10.2026 4:00 | -235 | 0 | 10.1 |
| 22.10.2026 2:00 | -235 | 0 | 9.1 |
| 22.10.2026 0:00 | -235 | 0 | 10.5 |
| 21.10.2026 22:00 | -234 | 0 | 11.3 |
| 21.10.2026 20:00 | -235 | 0 | 13.5 |
| 21.10.2026 18:00 | -235 | 0 | 21.1 |
| 21.10.2026 16:00 | -235 | 0 | 22.9 |
| 21.10.2026 14:00 | -235 | 0 | 21.7 |
| 21.10.2026 12:00 | -236 | 0 | 19.1 |
| 21.10.2026 10:00 | -235 | 0 | 12.1 |
| 21.10.2026 8:00 | -235 | 0 | 5.5 |
| 21.10.2026 6:00 | -235 | 0 | 7.2 |
| 21.10.2026 4:00 | -235 | 0 | 7.3 |
| 21.10.2026 2:00 | -235 | 0 | 8.8 |
| 21.10.2026 0:00 | -235 | 0 | 10.5 |
| 20.10.2026 22:00 | -234 | 0 | 9.8 |
| 20.10.2026 20:00 | -234 | 0 | 10.8 |
| 20.10.2026 18:00 | -234 | 0 | 18 |
| 20.10.2026 16:00 | -234 | 0 | 19 |
| 20.10.2026 14:00 | -233 | 0 | 18.3 |
| 20.10.2026 12:00 | -234 | 0 | 13.5 |
| 20.10.2026 10:00 | -233 | 0 | 10.3 |
| 20.10.2026 8:00 | -233 | 0 | 6.2 |
| 20.10.2026 6:00 | -232 | 0 | 8 |
| 20.10.2026 4:00 | -232 | 0 | 8.1 |
| 20.10.2026 2:00 | -232 | 0 | 8.2 |
| 20.10.2026 0:00 | -231 | 0 | 9.1 |
| 19.10.2026 22:00 | -231 | 0 | 9.5 |
| 19.10.2026 20:00 | -231 | 0 | 10.5 |
| 19.10.2026 18:00 | -231 | 0 | 13.1 |
| 19.10.2026 16:00 | -231 | 0 | 16.4 |
| 19.10.2026 14:00 | -231 | 0 | 15.9 |
Інформація надана БУВР Тиси