Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | -104 | 0 | 1.5 |
| 10.03.2026 6:00 | -104 | 0 | 1.4 |
| 10.03.2026 4:00 | -103 | 0 | -0.4 |
| 10.03.2026 2:00 | -103 | 0 | 0.3 |
| 10.03.2026 0:00 | -103 | 0 | 2 |
| 09.03.2026 22:00 | -103 | 0 | 4.2 |
| 09.03.2026 20:00 | -103 | 0 | 7.7 |
| 09.03.2026 18:00 | -103 | 0 | 14.9 |
| 09.03.2026 16:00 | -103 | 0 | 16.5 |
| 09.03.2026 14:00 | -102 | 0 | 18.1 |
| 09.03.2026 12:00 | -101 | 0 | 15.7 |
| 09.03.2026 10:00 | -101 | 0 | 12.2 |
| 09.03.2026 8:00 | -100 | 0 | 5.1 |
| 09.03.2026 6:00 | -100 | 0 | 3.3 |
| 09.03.2026 4:00 | -100 | 0 | 3.1 |
| 09.03.2026 2:00 | -100 | 0 | 3.4 |
| 09.03.2026 0:00 | -100 | 0 | 3.7 |
| 08.03.2026 22:00 | -100 | 0 | 7.2 |
| 08.03.2026 20:00 | -100 | 0 | 9.2 |
| 08.03.2026 18:00 | -100 | 0 | 13.4 |
| 08.03.2026 16:00 | -99 | 0 | 16.2 |
| 08.03.2026 14:00 | -98 | 0 | 17.3 |
| 08.03.2026 12:00 | -98 | 0 | 13.8 |
| 08.03.2026 10:00 | -97 | 0 | 8.2 |
| 08.03.2026 8:00 | -97 | 0 | -0.1 |
| 08.03.2026 6:00 | -96 | 0 | -1.8 |
| 08.03.2026 4:00 | -95 | 0 | -1.1 |
| 08.03.2026 2:00 | -95 | 0 | 0.2 |
| 08.03.2026 0:00 | -95 | 0 | 1.4 |
| 07.03.2026 22:00 | -95 | 0 | 3 |
| 07.03.2026 20:00 | -95 | 0 | 5.8 |
| 07.03.2026 18:00 | -95 | 0 | 14.6 |
| 07.03.2026 16:00 | -95 | 0 | 17.2 |
| 07.03.2026 14:00 | -95 | 0 | 16.5 |
| 07.03.2026 12:00 | -95 | 0 | 14.7 |
| 07.03.2026 10:00 | -95 | 0 | 8.5 |
Інформація надана БУВР Тиси