Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | -198 | 0 | 0.4 |
| 10.03.2026 6:00 | -198 | 0 | -0.5 |
| 10.03.2026 4:00 | -197 | 0 | 1.2 |
| 10.03.2026 2:00 | -197 | 0 | 2.7 |
| 10.03.2026 0:00 | -196 | 0 | 4.4 |
| 09.03.2026 22:00 | -196 | 0 | 4.6 |
| 09.03.2026 20:00 | -195 | 0 | 7.8 |
| 09.03.2026 18:00 | -195 | 0 | 13.7 |
| 09.03.2026 16:00 | -195 | 0 | 15.7 |
| 09.03.2026 14:00 | -194 | 0 | 15.6 |
| 09.03.2026 12:00 | -192 | 0 | 13.1 |
| 09.03.2026 10:00 | -192 | 0 | 8.7 |
| 09.03.2026 8:00 | -191 | 0 | 1.2 |
| 09.03.2026 6:00 | -191 | 0 | -0.6 |
| 09.03.2026 4:00 | -190 | 0 | -0.2 |
| 09.03.2026 2:00 | -190 | 0 | 1.2 |
| 09.03.2026 0:00 | -190 | 0 | 2.5 |
| 08.03.2026 22:00 | -190 | 0 | 4.6 |
| 08.03.2026 20:00 | -190 | 0 | 8.3 |
| 08.03.2026 18:00 | -189 | 0 | 12.2 |
| 08.03.2026 16:00 | -189 | 0 | 14.9 |
| 08.03.2026 14:00 | -189 | 0 | 15 |
| 08.03.2026 12:00 | -189 | 0 | 11.4 |
| 08.03.2026 10:00 | -189 | 0 | 4.9 |
| 08.03.2026 8:00 | -189 | 0 | -1.3 |
| 08.03.2026 6:00 | -189 | 0 | -1.7 |
| 08.03.2026 4:00 | -189 | 0 | -0.9 |
| 08.03.2026 2:00 | -188 | 0 | 0.1 |
| 08.03.2026 0:00 | -188 | 0 | 1.5 |
| 07.03.2026 22:00 | -188 | 0 | 3.7 |
| 07.03.2026 20:00 | -188 | 0 | 6.9 |
| 07.03.2026 18:00 | -188 | 0 | 13 |
| 07.03.2026 16:00 | -188 | 0 | 14.5 |
| 07.03.2026 14:00 | -188 | 0 | 15.3 |
| 07.03.2026 12:00 | -188 | 0 | 11.8 |
| 07.03.2026 10:00 | -188 | 0 | 4.3 |
Інформація надана БУВР Тиси