Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | 95 | 0 | -2.7 |
| 10.03.2026 6:00 | 96 | 0 | -6.5 |
| 10.03.2026 4:00 | 96 | 0 | -5.8 |
| 10.03.2026 2:00 | 96 | 0 | -5 |
| 10.03.2026 0:00 | 96 | 0 | -3.6 |
| 09.03.2026 22:00 | 96 | 0 | -1.6 |
| 09.03.2026 20:00 | 96 | 0 | 1.3 |
| 09.03.2026 18:00 | 96 | 0 | 8 |
| 09.03.2026 16:00 | 95 | 0 | 14.8 |
| 09.03.2026 14:00 | 95 | 0 | 14.5 |
| 09.03.2026 12:00 | 95 | 0 | 11.1 |
| 09.03.2026 10:00 | 95 | 0 | 3.4 |
| 09.03.2026 8:00 | 95 | 0 | -4.1 |
| 09.03.2026 6:00 | 96 | 0 | -6.3 |
| 09.03.2026 4:00 | 96 | 0 | -5.4 |
| 09.03.2026 2:00 | 96 | 0 | -4.2 |
| 09.03.2026 0:00 | 96 | 0 | -2.8 |
| 08.03.2026 22:00 | 96 | 0 | -0.9 |
| 08.03.2026 20:00 | 96 | 0 | 2.2 |
| 08.03.2026 18:00 | 96 | 0 | 8.3 |
| 08.03.2026 16:00 | 95 | 0 | 10.8 |
| 08.03.2026 14:00 | 95 | 0 | 13.1 |
| 08.03.2026 12:00 | 95 | 0 | 10.7 |
| 08.03.2026 10:00 | 96 | 0 | 4.9 |
| 08.03.2026 8:00 | 96 | 0 | -3 |
| 08.03.2026 6:00 | 96 | 0 | -4.8 |
| 08.03.2026 4:00 | 96 | 0 | -3.6 |
| 08.03.2026 2:00 | 96 | 0 | -3.4 |
| 08.03.2026 0:00 | 96 | 0 | -2.3 |
| 07.03.2026 22:00 | 96 | 0 | -1.4 |
| 07.03.2026 20:00 | 96 | 0 | 1.4 |
| 07.03.2026 18:00 | 96 | 0 | 8.2 |
| 07.03.2026 16:00 | 96 | 0 | 13.8 |
| 07.03.2026 14:00 | 95 | 0 | 14.2 |
| 07.03.2026 12:00 | 95 | 0 | 9.2 |
| 07.03.2026 10:00 | 96 | 0 | 2.1 |
Інформація надана БУВР Тиси