Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2025 20:00 | 88 | 6.7 | 5.7 |
| 24.10.2025 18:00 | 86 | 6.6 | 7.3 |
| 24.10.2025 16:00 | 85 | 6.1 | 8.1 |
| 24.10.2025 14:00 | 85 | 6 | 11 |
| 24.10.2025 12:00 | 85 | 2.2 | 8.5 |
| 24.10.2025 10:00 | 85 | 0 | 5.8 |
| 24.10.2025 8:00 | 85 | 0.1 | 4.1 |
| 24.10.2025 6:00 | 85 | 0.1 | 5 |
| 24.10.2025 4:00 | 85 | 0.1 | 6.3 |
| 24.10.2025 2:00 | 85 | 0.1 | 7.4 |
| 24.10.2025 0:00 | 85 | 0.1 | 7.8 |
| 23.10.2025 22:00 | 85 | 0 | 9.5 |
| 23.10.2025 20:00 | 85 | 0 | 12.5 |
| 23.10.2025 18:00 | 85 | 0 | 14.5 |
| 23.10.2025 16:00 | 85 | 0 | 15.7 |
| 23.10.2025 14:00 | 85 | 0 | 16 |
| 23.10.2025 12:00 | 85 | 0 | 8.8 |
| 23.10.2025 10:00 | 85 | 0 | 4.1 |
| 23.10.2025 8:00 | 85 | 0 | 1.1 |
| 23.10.2025 6:00 | 85 | 0 | 0.6 |
| 23.10.2025 4:00 | 85 | 0 | 1 |
| 23.10.2025 2:00 | 85 | 0 | 2.9 |
| 23.10.2025 0:00 | 85 | 0 | 3.7 |
| 22.10.2025 22:00 | 85 | 0 | 3.3 |
| 22.10.2025 20:00 | 85 | 0 | 6.5 |
| 22.10.2025 18:00 | 85 | 0 | 12.1 |
| 22.10.2025 16:00 | 85 | 0 | 15.3 |
| 22.10.2025 14:00 | 85 | 0 | 15.5 |
| 22.10.2025 12:00 | 85 | 0 | 10.5 |
| 22.10.2025 10:00 | 85 | 0 | 5 |
| 22.10.2025 8:00 | 85 | 0 | -0.5 |
| 22.10.2025 6:00 | 85 | 0 | 1.4 |
| 22.10.2025 4:00 | 86 | 0 | 3.9 |
| 22.10.2025 2:00 | 85 | 0 | 7.5 |
| 22.10.2025 0:00 | 85 | 0 | 5.2 |
| 21.10.2025 22:00 | 85 | 0 | 5.5 |
Інформація надана БУВР Тиси