Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.01.2026 0:00 | 95 | 0.1 | -2.1 |
| 23.01.2026 22:00 | 95 | 0.1 | -1.4 |
| 23.01.2026 20:00 | 94 | 0.1 | -1.3 |
| 23.01.2026 18:00 | 94 | 0.1 | -1 |
| 23.01.2026 16:00 | 94 | 0.1 | 0.9 |
| 23.01.2026 14:00 | 94 | 0.1 | 1.3 |
| 23.01.2026 12:00 | 95 | 0.1 | 0.1 |
| 23.01.2026 10:00 | 94 | 0 | -2.2 |
| 23.01.2026 8:00 | 94 | 0.1 | -3.4 |
| 23.01.2026 6:00 | 94 | 0.1 | -3.8 |
| 23.01.2026 4:00 | 94 | 0 | -3.6 |
| 23.01.2026 2:00 | 94 | 0 | -3.6 |
| 23.01.2026 0:00 | 94 | 0 | -4.1 |
| 22.01.2026 22:00 | 94 | 0 | -4 |
| 22.01.2026 20:00 | 93 | 0 | -4.1 |
| 22.01.2026 18:00 | 93 | 0 | -3.6 |
| 22.01.2026 16:00 | 93 | 0 | -1.2 |
| 22.01.2026 14:00 | 93 | 0 | -4.4 |
| 22.01.2026 12:00 | 93 | 0 | -7.9 |
| 22.01.2026 10:00 | 93 | 0 | -12.5 |
| 22.01.2026 8:00 | 93 | 0 | -14.9 |
| 22.01.2026 6:00 | 92 | 0 | -15.5 |
| 22.01.2026 4:00 | 92 | 0 | -15.6 |
| 22.01.2026 2:00 | 92 | 0 | -15.4 |
| 22.01.2026 0:00 | 92 | 0 | -15 |
| 21.01.2026 22:00 | 92 | 0 | -14.6 |
| 21.01.2026 20:00 | 92 | 0 | -13.8 |
| 21.01.2026 18:00 | 92 | 0 | -11.6 |
| 21.01.2026 16:00 | 92 | 0 | -5.7 |
| 21.01.2026 14:00 | 92 | 0 | -5.8 |
| 21.01.2026 12:00 | 92 | 0 | -9.7 |
| 21.01.2026 10:00 | 92 | 0 | -15.9 |
| 21.01.2026 8:00 | 91 | 0 | -16.4 |
| 21.01.2026 6:00 | 92 | 0 | -16.1 |
| 21.01.2026 4:00 | 91 | 0 | -16.5 |
Інформація надана БУВР Тиси