Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.10.2026 12:00 | 83 | 1.2 | 7.6 |
| 22.10.2026 10:00 | 83 | 0.2 | 6.5 |
| 22.10.2026 8:00 | 83 | 0 | 6 |
| 22.10.2026 6:00 | 83 | 0 | 5.7 |
| 22.10.2026 4:00 | 83 | 0 | 4.8 |
| 22.10.2026 2:00 | 83 | 0 | 4.2 |
| 22.10.2026 0:00 | 83 | 0 | 3.9 |
| 21.10.2026 22:00 | 83 | 0 | 5.6 |
| 21.10.2026 20:00 | 83 | 0 | 8.5 |
| 21.10.2026 18:00 | 83 | 0 | 13.6 |
| 21.10.2026 16:00 | 83 | 0 | 18.5 |
| 21.10.2026 14:00 | 83 | 0 | 15.9 |
| 21.10.2026 12:00 | 83 | 0 | 11.2 |
| 21.10.2026 10:00 | 83 | 0 | 7 |
| 21.10.2026 8:00 | 83 | 0.1 | 6.9 |
| 21.10.2026 6:00 | 83 | 0.1 | 7.2 |
| 21.10.2026 4:00 | 83 | 0.1 | 7.3 |
| 21.10.2026 2:00 | 83 | 0.1 | 6.9 |
| 21.10.2026 0:00 | 83 | 0.1 | 6.7 |
| 20.10.2026 22:00 | 83 | 0.1 | 6.3 |
| 20.10.2026 20:00 | 83 | 0.1 | 7.4 |
| 20.10.2026 18:00 | 83 | 0.1 | 12.3 |
| 20.10.2026 16:00 | 83 | 0.1 | 13 |
| 20.10.2026 14:00 | 83 | 0.1 | 12.2 |
| 20.10.2026 12:00 | 83 | 0.1 | 10.4 |
| 20.10.2026 10:00 | 83 | 0.1 | 7.9 |
| 20.10.2026 8:00 | 83 | 1.8 | 6.7 |
| 20.10.2026 6:00 | 83 | 0.9 | 6.7 |
| 20.10.2026 4:00 | 83 | 0.8 | 6.7 |
| 20.10.2026 2:00 | 83 | 0.8 | 6.9 |
| 20.10.2026 0:00 | 83 | 0.8 | 7.1 |
| 19.10.2026 22:00 | 83 | 0.8 | 7.4 |
| 19.10.2026 20:00 | 83 | 0.8 | 7.9 |
| 19.10.2026 18:00 | 83 | 0 | 8.5 |
| 19.10.2026 16:00 | 83 | 0 | 9.4 |
| 19.10.2026 14:00 | 83 | 0 | 10 |
Інформація надана БУВР Тиси