Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 29.01.2026 22:00 | 26 | 0 | 4.2 |
| 29.01.2026 20:00 | 31 | 0 | 5.1 |
| 29.01.2026 18:00 | 39 | 0 | 5.9 |
| 29.01.2026 16:00 | 44 | 0 | 7.2 |
| 29.01.2026 14:00 | 51 | 0 | 7.3 |
| 29.01.2026 12:00 | 57 | 0 | 6.3 |
| 29.01.2026 10:00 | 61 | 0 | 4.4 |
| 29.01.2026 8:00 | 69 | 4 | 4.2 |
| 29.01.2026 6:00 | 73 | 4 | 4.6 |
| 29.01.2026 4:00 | 76 | 4 | 4.5 |
| 29.01.2026 2:00 | 76 | 4 | 4.5 |
| 29.01.2026 0:00 | 72 | 3.9 | 4.2 |
| 28.01.2026 22:00 | 69 | 3.6 | 4.2 |
| 28.01.2026 20:00 | 62 | 3.3 | 4 |
| 28.01.2026 18:00 | 55 | 2.6 | 4.4 |
| 28.01.2026 16:00 | 45 | 1.6 | 5.1 |
| 28.01.2026 14:00 | 33 | 0.4 | 4.9 |
| 28.01.2026 12:00 | 16 | 0 | 4.2 |
| 28.01.2026 10:00 | -2 | 0 | 2.4 |
| 28.01.2026 8:00 | -16 | 0.1 | 2.4 |
| 28.01.2026 6:00 | -36 | 0.1 | 2.5 |
| 28.01.2026 4:00 | -58 | 0.1 | 2.8 |
| 28.01.2026 2:00 | -79 | 0.1 | 2.8 |
| 28.01.2026 0:00 | -100 | 0.1 | 3.2 |
| 27.01.2026 22:00 | -120 | 0.1 | 3.1 |
| 27.01.2026 20:00 | -144 | 0.1 | 3.3 |
| 27.01.2026 18:00 | -160 | 0.1 | 4.7 |
| 27.01.2026 16:00 | -174 | 0.1 | 7.4 |
| 27.01.2026 14:00 | -184 | 0.1 | 6.6 |
| 27.01.2026 12:00 | -196 | 0.1 | 4.9 |
| 27.01.2026 10:00 | -203 | 0.1 | 4.2 |
| 27.01.2026 8:00 | -209 | 7.2 | 3.8 |
| 27.01.2026 6:00 | -211 | 6.8 | 4.1 |
| 27.01.2026 4:00 | -216 | 5.3 | 4.1 |
| 27.01.2026 2:00 | -219 | 3.4 | 3.7 |
| 27.01.2026 0:00 | -223 | 3.4 | 3.7 |
Інформація надана БУВР Тиси