Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 16.03.2026 18:00 | -218 | 0 | 14.5 |
| 16.03.2026 16:00 | -217 | 0 | 16.1 |
| 16.03.2026 14:00 | -218 | 0 | 15.5 |
| 16.03.2026 12:00 | -217 | 0 | 14.5 |
| 16.03.2026 10:00 | -219 | 0 | 12.7 |
| 16.03.2026 8:00 | -215 | 0 | 7.6 |
| 16.03.2026 6:00 | -217 | 0 | 3.9 |
| 16.03.2026 4:00 | -217 | 0 | 5.1 |
| 16.03.2026 2:00 | -216 | 0 | 7.2 |
| 16.03.2026 0:00 | -215 | 0 | 8.2 |
| 15.03.2026 22:00 | -216 | 0 | 7.4 |
| 15.03.2026 20:00 | -213 | 0 | 10.5 |
| 15.03.2026 18:00 | -217 | 0 | 15.8 |
| 15.03.2026 16:00 | -217 | 0 | 16.6 |
| 15.03.2026 14:00 | -215 | 0 | 16.1 |
| 15.03.2026 12:00 | -216 | 0 | 14.9 |
| 15.03.2026 10:00 | -215 | 0 | 13.4 |
| 15.03.2026 8:00 | -216 | 0 | 10 |
| 15.03.2026 6:00 | -219 | 0 | 4.4 |
| 15.03.2026 4:00 | -217 | 0 | 6.3 |
| 15.03.2026 2:00 | -218 | 0 | 8.9 |
| 15.03.2026 0:00 | -220 | 0 | 9.3 |
| 14.03.2026 22:00 | -218 | 0 | 7.9 |
| 14.03.2026 20:00 | -218 | 0 | 10.9 |
| 14.03.2026 18:00 | -220 | 0 | 16.2 |
| 14.03.2026 16:00 | -218 | 0 | 18 |
| 14.03.2026 14:00 | -218 | 0 | 18.5 |
| 14.03.2026 12:00 | -216 | 0 | 17.4 |
| 14.03.2026 10:00 | -215 | 0 | 13.6 |
| 14.03.2026 8:00 | -214 | 0 | 7.7 |
| 14.03.2026 6:00 | -216 | 0 | 4.5 |
| 14.03.2026 4:00 | -216 | 0 | 6.1 |
| 14.03.2026 2:00 | -216 | 0 | 6.6 |
| 14.03.2026 0:00 | -214 | 0 | 6.9 |
| 13.03.2026 22:00 | -214 | 0 | 9.1 |
| 13.03.2026 20:00 | -218 | 0 | 12.2 |
Інформація надана БУВР Тиси