Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 14:00 | -222 | 0 | 22 |
| 04.05.2026 12:00 | -223 | 0 | 20.9 |
| 04.05.2026 10:00 | -222 | 0 | 16.7 |
| 04.05.2026 8:00 | -221 | 0 | 12.7 |
| 04.05.2026 6:00 | -220 | 0 | 2.9 |
| 04.05.2026 4:00 | -218 | 0 | 4.8 |
| 04.05.2026 2:00 | -218 | 0 | 6.5 |
| 04.05.2026 0:00 | -218 | 0 | 8.2 |
| 03.05.2026 22:00 | -218 | 0 | 11.4 |
| 03.05.2026 20:00 | -217 | 0 | 19.7 |
| 03.05.2026 18:00 | -217 | 0 | 24 |
| 03.05.2026 16:00 | -218 | 0 | 19.7 |
| 03.05.2026 14:00 | -221 | 0 | 17.7 |
| 03.05.2026 12:00 | -221 | 0 | 15.8 |
| 03.05.2026 10:00 | -221 | 0 | 14.9 |
| 03.05.2026 8:00 | -220 | 0 | 11.6 |
| 03.05.2026 6:00 | -219 | 0 | 1.9 |
| 03.05.2026 4:00 | -218 | 0 | 3 |
| 03.05.2026 2:00 | -217 | 0 | 5 |
| 03.05.2026 0:00 | -217 | 0 | 7.4 |
| 02.05.2026 22:00 | -217 | 0 | 13 |
| 02.05.2026 20:00 | -216 | 0 | 17.5 |
| 02.05.2026 18:00 | -215 | 0 | 20.1 |
| 02.05.2026 16:00 | -216 | 0 | 18.8 |
| 02.05.2026 14:00 | -219 | 0 | 17.6 |
| 02.05.2026 12:00 | -220 | 0 | 15.9 |
| 02.05.2026 10:00 | -219 | 0 | 14.3 |
| 02.05.2026 8:00 | -218 | 0 | 11.8 |
| 02.05.2026 6:00 | -218 | 0 | 2.5 |
| 02.05.2026 4:00 | -216 | 0 | 5.2 |
| 02.05.2026 2:00 | -215 | 0 | 7 |
| 02.05.2026 0:00 | -216 | 0 | 7.1 |
| 01.05.2026 22:00 | -215 | 0 | 11.4 |
| 01.05.2026 20:00 | -215 | 0 | 15.1 |
| 01.05.2026 18:00 | -215 | 0 | 16.2 |
| 01.05.2026 16:00 | -216 | 0 | 14.7 |
Інформація надана БУВР Тиси