Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 02.11.2026 0:00 | -246 | 0 | 7.3 |
| 01.11.2026 22:00 | -246 | 0 | 8.5 |
| 01.11.2026 20:00 | -246 | 0 | 8.6 |
| 01.11.2026 18:00 | -245 | 0 | 11.6 |
| 01.11.2026 16:00 | -245 | 0 | 14.9 |
| 01.11.2026 14:00 | -245 | 0 | 14.5 |
| 01.11.2026 12:00 | -245 | 0 | 13.7 |
| 01.11.2026 10:00 | -245 | 0 | 9.7 |
| 01.11.2026 8:00 | -244 | 0.3 | 6.4 |
| 01.11.2026 6:00 | -244 | 0.2 | 5.6 |
| 01.11.2026 4:00 | -243 | 0.2 | 4.2 |
| 01.11.2026 2:00 | -243 | 0.2 | 5 |
| 01.11.2026 0:00 | -243 | 0.2 | 5.7 |
| 31.10.2026 22:00 | -241 | 0.2 | 6.1 |
| 31.10.2026 20:00 | -240 | 0.2 | 7.3 |
| 31.10.2026 18:00 | -239 | 0.2 | 9.6 |
| 31.10.2026 16:00 | -238 | 0.2 | 12.4 |
| 31.10.2026 14:00 | -238 | 0.2 | 12.7 |
| 31.10.2026 12:00 | -240 | 0 | 11.7 |
| 31.10.2026 10:00 | -241 | 0 | 9.1 |
| 31.10.2026 8:00 | -241 | 0.1 | 8.4 |
| 31.10.2026 6:00 | -241 | 0.1 | 8.1 |
| 31.10.2026 4:00 | -240 | 0.1 | 7.4 |
| 31.10.2026 2:00 | -240 | 0.1 | 9.2 |
| 31.10.2026 0:00 | -239 | 0.1 | 9.6 |
| 30.10.2026 22:00 | -238 | 0.1 | 10.7 |
| 30.10.2026 20:00 | -238 | 0.1 | 11 |
| 30.10.2026 18:00 | -237 | 0.1 | 12.3 |
| 30.10.2026 16:00 | -236 | 0.1 | 14.6 |
| 30.10.2026 14:00 | -237 | 0.1 | 15.9 |
| 30.10.2026 12:00 | -237 | 0 | 14.5 |
| 30.10.2026 10:00 | -237 | 0 | 12.6 |
| 30.10.2026 8:00 | -236 | 0.1 | 10.2 |
| 30.10.2026 6:00 | -236 | 0.1 | 9.3 |
| 30.10.2026 4:00 | -236 | 0.1 | 10.6 |
| 30.10.2026 2:00 | -235 | 0.1 | 10.6 |
Інформація надана БУВР Тиси