Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.10.2026 12:00 | -255 | 1.7 | 12.7 |
| 22.10.2026 10:00 | -255 | 0.9 | 11.4 |
| 22.10.2026 8:00 | -255 | 1 | 11 |
| 22.10.2026 6:00 | -254 | 0.4 | 10.1 |
| 22.10.2026 4:00 | -254 | 0 | 7.2 |
| 22.10.2026 2:00 | -254 | 0 | 8 |
| 22.10.2026 0:00 | -253 | 0 | 9.4 |
| 21.10.2026 22:00 | -254 | 0 | 11 |
| 21.10.2026 20:00 | -255 | 0 | 12.8 |
| 21.10.2026 18:00 | -255 | 0 | 19.2 |
| 21.10.2026 16:00 | -255 | 0 | 21.2 |
| 21.10.2026 14:00 | -255 | 0 | 20.2 |
| 21.10.2026 12:00 | -255 | 0 | 18.1 |
| 21.10.2026 10:00 | -255 | 0 | 11 |
| 21.10.2026 8:00 | -254 | 0 | 6 |
| 21.10.2026 6:00 | -254 | 0 | 6 |
| 21.10.2026 4:00 | -254 | 0 | 7.1 |
| 21.10.2026 2:00 | -253 | 0 | 10.2 |
| 21.10.2026 0:00 | -253 | 0 | 8.8 |
| 20.10.2026 22:00 | -253 | 0 | 8.6 |
| 20.10.2026 20:00 | -254 | 0 | 10.4 |
| 20.10.2026 18:00 | -255 | 0 | 16.1 |
| 20.10.2026 16:00 | -255 | 0 | 17.7 |
| 20.10.2026 14:00 | -254 | 0 | 16.1 |
| 20.10.2026 12:00 | -254 | 0 | 13.3 |
| 20.10.2026 10:00 | -254 | 0 | 8.5 |
| 20.10.2026 8:00 | -254 | 0 | 3.5 |
| 20.10.2026 6:00 | -254 | 0 | 5 |
| 20.10.2026 4:00 | -254 | 0 | 7.9 |
| 20.10.2026 2:00 | -254 | 0 | 8.9 |
| 20.10.2026 0:00 | -253 | 0 | 9.7 |
| 19.10.2026 22:00 | -253 | 0 | 9.4 |
| 19.10.2026 20:00 | -253 | 0 | 11.3 |
| 19.10.2026 18:00 | -253 | 0 | 15 |
| 19.10.2026 16:00 | -253 | 0 | 17.3 |
| 19.10.2026 14:00 | -253 | 0 | 16.7 |
Інформація надана БУВР Тиси