Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 02.11.2026 0:00 | 0 | -0.3 |
| 01.11.2026 22:00 | 0 | -0.2 |
| 01.11.2026 20:00 | 0 | -0.3 |
| 01.11.2026 18:00 | 0 | 0.2 |
| 01.11.2026 16:00 | 0 | 4.9 |
| 01.11.2026 14:00 | 0 | 6.5 |
| 01.11.2026 12:00 | 0 | 3.7 |
| 01.11.2026 10:00 | 0 | 2.4 |
| 01.11.2026 8:00 | 0 | 0.2 |
| 01.11.2026 6:00 | 0 | 0 |
| 01.11.2026 4:00 | 0 | -0.4 |
| 01.11.2026 2:00 | 0 | -0.4 |
| 01.11.2026 0:00 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 22:00 | 0 | 0 |
| 31.10.2026 20:00 | 0 | -0.4 |
| 31.10.2026 18:00 | 0 | -0.1 |
| 31.10.2026 16:00 | 0 | 1.8 |
| 31.10.2026 14:00 | 0 | 2.6 |
| 31.10.2026 12:00 | 0 | 2.8 |
| 31.10.2026 10:00 | 0 | 1.7 |
| 31.10.2026 8:00 | 0 | -1.1 |
| 31.10.2026 6:00 | 0 | -0.1 |
| 31.10.2026 4:00 | 0 | 0.4 |
| 31.10.2026 2:00 | 0 | 1.3 |
| 31.10.2026 0:00 | 0 | 2.3 |
| 30.10.2026 22:00 | 0 | 2.4 |
| 30.10.2026 20:00 | 0 | 2.6 |
| 30.10.2026 18:00 | 0 | 2.6 |
| 30.10.2026 16:00 | 0 | 3.3 |
| 30.10.2026 14:00 | 0 | 5 |
| 30.10.2026 12:00 | 0 | 5.9 |
| 30.10.2026 10:00 | 0 | 6.9 |
| 30.10.2026 8:00 | 0.2 | 3.1 |
| 30.10.2026 6:00 | 0.2 | 2.7 |
| 30.10.2026 4:00 | 0.1 | 2.7 |
| 30.10.2026 2:00 | 0.1 | 3.1 |
Інформація надана БУВР Тиси