Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 22.10.2026 12:00 | 2.5 | 7.4 |
| 22.10.2026 10:00 | 1.5 | 7.4 |
| 22.10.2026 8:00 | 0 | 9.1 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 9.9 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 10.1 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 10.2 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 10.5 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 10.5 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 10.6 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 12.7 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 16 |
| 21.10.2026 14:00 | 0 | 13.8 |
| 21.10.2026 12:00 | 0 | 11.8 |
| 21.10.2026 10:00 | 0 | 9.4 |
| 21.10.2026 8:00 | 0 | 7 |
| 21.10.2026 6:00 | 0 | 6.9 |
| 21.10.2026 4:00 | 0 | 7.2 |
| 21.10.2026 2:00 | 0 | 6.8 |
| 21.10.2026 0:00 | 0 | 6.8 |
| 20.10.2026 22:00 | 0 | 7.3 |
| 20.10.2026 20:00 | 0 | 7.6 |
| 20.10.2026 18:00 | 0 | 8.5 |
| 20.10.2026 16:00 | 0 | 13.8 |
| 20.10.2026 14:00 | 0 | 11.2 |
| 20.10.2026 12:00 | 0 | 8.8 |
| 20.10.2026 10:00 | 0 | 6.7 |
| 20.10.2026 8:00 | 1.6 | 5.9 |
| 20.10.2026 6:00 | 1.6 | 4.6 |
| 20.10.2026 4:00 | 1.6 | 4.5 |
| 20.10.2026 2:00 | 1.6 | 5.9 |
| 20.10.2026 0:00 | 1.6 | 5.1 |
| 19.10.2026 22:00 | 1.6 | 5 |
| 19.10.2026 20:00 | 1.5 | 4.8 |
| 19.10.2026 18:00 | 0 | 6.2 |
| 19.10.2026 16:00 | 0 | 7 |
| 19.10.2026 14:00 | 0 | 7.6 |
Інформація надана БУВР Тиси