Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 08.06.2026 12:00 | 0 | 13.5 |
| 08.06.2026 10:00 | 0 | 12.7 |
| 08.06.2026 8:00 | 4.6 | 12.4 |
| 08.06.2026 6:00 | 4.6 | 10.1 |
| 08.06.2026 4:00 | 4.6 | 11.2 |
| 08.06.2026 2:00 | 4.6 | 11.3 |
| 08.06.2026 0:00 | 4.6 | 11.3 |
| 07.06.2026 22:00 | 4.6 | 12.5 |
| 07.06.2026 20:00 | 4.6 | 12.5 |
| 07.06.2026 18:00 | 4.6 | 11.8 |
| 07.06.2026 16:00 | 0 | 16.9 |
| 07.06.2026 14:00 | 0 | 13.7 |
| 07.06.2026 12:00 | 0 | 12.5 |
| 07.06.2026 10:00 | 0 | 11.7 |
| 07.06.2026 8:00 | 6.6 | 10.5 |
| 07.06.2026 6:00 | 6.6 | 9.7 |
| 07.06.2026 4:00 | 6.6 | 10.8 |
| 07.06.2026 2:00 | 6.6 | 11 |
| 07.06.2026 0:00 | 6.6 | 11.2 |
| 06.06.2026 22:00 | 6.6 | 12.2 |
| 06.06.2026 20:00 | 6.6 | 12.1 |
| 06.06.2026 18:00 | 6.6 | 13.2 |
| 06.06.2026 16:00 | 6.6 | 13.8 |
| 06.06.2026 14:00 | 2.8 | 14.4 |
| 06.06.2026 12:00 | 1.5 | 16 |
| 06.06.2026 10:00 | 0.8 | 13.9 |
| 06.06.2026 8:00 | 0 | 13.7 |
| 06.06.2026 6:00 | 0 | 12.9 |
| 06.06.2026 4:00 | 0 | 13.2 |
| 06.06.2026 2:00 | 0 | 13.2 |
| 06.06.2026 0:00 | 0 | 13.7 |
| 05.06.2026 22:00 | 0 | 13.6 |
Інформація надана БУВР Тиси