Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.07.2026 0:00 | 0.7 | 7.3 |
| 23.07.2026 22:00 | 0.4 | 8.8 |
| 23.07.2026 20:00 | 0 | 10.6 |
| 23.07.2026 18:00 | 0 | 10.6 |
| 23.07.2026 16:00 | 0 | 15.6 |
| 23.07.2026 14:00 | 0 | 12.8 |
| 23.07.2026 12:00 | 0 | 12.2 |
| 23.07.2026 10:00 | 0 | 12.1 |
| 23.07.2026 8:00 | 0.6 | 10.1 |
| 23.07.2026 6:00 | 0.6 | 8.2 |
| 23.07.2026 4:00 | 0.6 | 8.5 |
| 23.07.2026 2:00 | 0.6 | 8.3 |
| 23.07.2026 0:00 | 0.6 | 8.5 |
| 22.07.2026 22:00 | 0.6 | 8.7 |
| 22.07.2026 20:00 | 0.6 | 11 |
| 22.07.2026 18:00 | 0.6 | 11.9 |
| 22.07.2026 16:00 | 0.5 | 11.7 |
| 22.07.2026 14:00 | 0 | 13.3 |
| 22.07.2026 12:00 | 0 | 12.9 |
| 22.07.2026 10:00 | 0 | 10.5 |
| 22.07.2026 8:00 | 0 | 10.1 |
| 22.07.2026 6:00 | 0 | 8.6 |
| 22.07.2026 4:00 | 0 | 9 |
| 22.07.2026 2:00 | 0 | 9.6 |
| 22.07.2026 0:00 | 0 | 10.3 |
| 21.07.2026 22:00 | 0 | 12.6 |
| 21.07.2026 20:00 | 0 | 14.5 |
| 21.07.2026 18:00 | 0 | 15.6 |
| 21.07.2026 16:00 | 0 | 16.4 |
| 21.07.2026 14:00 | 0 | 13.5 |
| 21.07.2026 12:00 | 0 | 14.5 |
| 21.07.2026 10:00 | 0 | 11.8 |
| 21.07.2026 8:00 | 4.8 | 11.4 |
| 21.07.2026 6:00 | 4.8 | 10.8 |
| 21.07.2026 4:00 | 4.8 | 12 |
| 21.07.2026 2:00 | 4.8 | 12.8 |
Інформація надана БУВР Тиси