Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 10.03.2026 8:00 | 0 | 2.2 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | 1.8 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | 2.1 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | 3 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | 3.9 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | 4.4 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | 4.5 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 7.4 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 10.9 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 9.2 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 6.4 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 5.5 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | 2.8 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | 1.9 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | 3.1 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | 3.2 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | 3.3 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | 3.6 |
| 08.03.2026 20:00 | 0 | 3.6 |
| 08.03.2026 18:00 | 0 | 4.2 |
| 08.03.2026 16:00 | 0 | 6.1 |
| 08.03.2026 14:00 | 0 | 9.1 |
| 08.03.2026 12:00 | 0 | 7.7 |
| 08.03.2026 10:00 | 0 | 6.5 |
| 08.03.2026 8:00 | 0 | 3.4 |
| 08.03.2026 6:00 | 0 | 2.9 |
| 08.03.2026 4:00 | 0 | 3.6 |
| 08.03.2026 2:00 | 0 | 3.4 |
| 08.03.2026 0:00 | 0 | 3.6 |
| 07.03.2026 22:00 | 0 | 3.9 |
| 07.03.2026 20:00 | 0 | 4.3 |
| 07.03.2026 18:00 | 0 | 6.4 |
| 07.03.2026 16:00 | 0 | 8.1 |
| 07.03.2026 14:00 | 0 | 6.9 |
| 07.03.2026 12:00 | 0 | 6.8 |
| 07.03.2026 10:00 | 0 | 4.7 |
Інформація надана БУВР Тиси