Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 04.05.2026 14:00 | 66 | 0 | 23.9 | 0 |
| 04.05.2026 12:00 | 63 | 0 | 22.3 | 0 |
| 04.05.2026 10:00 | 62 | 0 | 22 | 0 |
| 04.05.2026 8:00 | 62 | 0 | 9.2 | 0 |
| 04.05.2026 6:00 | 62 | 0 | 1.4 | 0 |
| 04.05.2026 4:00 | 63 | 0 | 2.9 | 0 |
| 04.05.2026 2:00 | 63 | 0 | 4.5 | 0 |
| 04.05.2026 0:00 | 64 | 0 | 7.1 | 0 |
| 03.05.2026 22:00 | 64 | 0 | 11.1 | 0 |
| 03.05.2026 20:00 | 65 | 0 | 18.9 | 0 |
| 03.05.2026 18:00 | 67 | 0 | 21.3 | 0 |
| 03.05.2026 16:00 | 68 | 0 | 22.7 | 0 |
| 03.05.2026 14:00 | 65 | 0 | 22.6 | 0 |
| 03.05.2026 12:00 | 63 | 0 | 20.9 | 0 |
| 03.05.2026 10:00 | 62 | 0 | 16.4 | 0 |
| 03.05.2026 8:00 | 62 | 0 | 7.7 | 0 |
| 03.05.2026 6:00 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.2026 4:00 | 62 | 0 | 1 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | 63 | 0 | 2.5 | 0 |
| 03.05.2026 0:00 | 63 | 0 | 5.2 | 0 |
| 02.05.2026 22:00 | 64 | 0 | 9.6 | 0 |
| 02.05.2026 20:00 | 64 | 0 | 15.2 | 0 |
| 02.05.2026 18:00 | 65 | 0 | 17.5 | 0 |
| 02.05.2026 16:00 | 65 | 0 | 18.4 | 0 |
| 02.05.2026 14:00 | 64 | 0 | 18 | 0 |
| 02.05.2026 12:00 | 63 | 0 | 16.1 | 0 |
| 02.05.2026 10:00 | 62 | 0 | 15.1 | 0 |
| 02.05.2026 8:00 | 62 | 0 | 8.6 | 0 |
| 02.05.2026 6:00 | 62 | 0 | 0.6 | 0 |
| 02.05.2026 4:00 | 62 | 0 | 3.3 | 0 |
| 02.05.2026 2:00 | 62 | 0 | 6.2 | 0 |
| 02.05.2026 0:00 | 63 | 0 | 6.9 | 0 |
| 01.05.2026 22:00 | 63 | 0 | 8.9 | 0 |
| 01.05.2026 20:00 | 63 | 0 | 13 | 0 |
| 01.05.2026 18:00 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2026 16:00 | 64 | 0 | 16.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси