Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.01.2026 0:00 | 78 | 0.1 | -0.3 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | 78 | 0.1 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 78 | 0.1 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 78 | 0.1 | 0.5 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 78 | 0.1 | 2.8 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 78 | 0.1 | 2.2 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 78 | 0 | 1.5 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 79 | 0 | -1.3 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 79 | 0 | -3.7 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 79 | 0 | -3.2 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 79 | 0 | -3.9 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 79 | 0 | -3.1 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 79 | 0 | -2.9 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 79 | 0 | -3.1 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 78 | 0 | -3.4 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 78 | 0 | -4.2 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 79 | 0 | 1.2 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 80 | 0 | 0.8 | 0 |
| 22.01.2026 12:00 | 80 | 0 | -5.1 | 0 |
| 22.01.2026 10:00 | 81 | 0 | -10.2 | 0 |
| 22.01.2026 8:00 | 81 | 0 | -13.3 | 0 |
| 22.01.2026 6:00 | 81 | 0 | -13.8 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | 81 | 0 | -14.1 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | 80 | 0 | -14.1 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | 78 | 0 | -12.4 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | 77 | 0 | -11.6 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 75 | 0 | -9.9 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 74 | 0 | -3.9 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 74 | 0 | -1.5 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 76 | 0 | -3.9 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 77 | 0 | -16.2 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 79 | 0 | -18.3 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | 79 | 0 | -17.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси