Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 10.03.2026 8:00 | 72 | 0 | -3.6 | 0 |
| 10.03.2026 6:00 | 72 | 0 | -4.4 | 0 |
| 10.03.2026 4:00 | 72 | 0 | -3.5 | 0 |
| 10.03.2026 2:00 | 72 | 0 | -2.5 | 0 |
| 10.03.2026 0:00 | 73 | 0 | -1.4 | 0 |
| 09.03.2026 22:00 | 73 | 0 | -0.1 | 0 |
| 09.03.2026 20:00 | 73 | 0 | 3.1 | 0 |
| 09.03.2026 18:00 | 73 | 0 | 8.8 | 0 |
| 09.03.2026 16:00 | 73 | 0 | 17.6 | 0 |
| 09.03.2026 14:00 | 73 | 0 | 16.7 | 0 |
| 09.03.2026 12:00 | 72 | 0 | 15.7 | 0 |
| 09.03.2026 10:00 | 72 | 0 | 3.9 | 0 |
| 09.03.2026 8:00 | 72 | 0 | -2.6 | 0 |
| 09.03.2026 6:00 | 72 | 0 | -4.1 | 0 |
| 09.03.2026 4:00 | 72 | 0 | -3.5 | 0 |
| 09.03.2026 2:00 | 73 | 0 | -2.5 | 0 |
| 09.03.2026 0:00 | 73 | 0 | -1.4 | 0 |
| 08.03.2026 22:00 | 73 | 0 | 0.1 | 0 |
| 08.03.2026 20:00 | 73 | 0 | 3.7 | 0 |
| 08.03.2026 18:00 | 74 | 0 | 10.5 | 0 |
| 08.03.2026 16:00 | 74 | 0 | 13.9 | 0 |
| 08.03.2026 14:00 | 73 | 0 | 15.8 | 0 |
| 08.03.2026 12:00 | 73 | 0 | 14.9 | 0 |
| 08.03.2026 10:00 | 72 | 0 | 5 | 0 |
| 08.03.2026 8:00 | 72 | 0.1 | -2.9 | 0 |
| 08.03.2026 6:00 | 72 | 0.1 | -4.4 | 0 |
| 08.03.2026 4:00 | 72 | 0.1 | -3.7 | 0 |
| 08.03.2026 2:00 | 73 | 0.1 | -2.6 | 0 |
| 08.03.2026 0:00 | 73 | 0.1 | -1.5 | 0 |
| 07.03.2026 22:00 | 73 | 0.1 | -0.3 | 0 |
| 07.03.2026 20:00 | 74 | 0.1 | 2.7 | 0 |
| 07.03.2026 18:00 | 74 | 0.1 | 8 | 0 |
| 07.03.2026 16:00 | 74 | 0.1 | 17.6 | 0 |
| 07.03.2026 14:00 | 74 | 0.1 | 17.3 | 0 |
| 07.03.2026 12:00 | 73 | 0.1 | 14.4 | 0 |
| 07.03.2026 10:00 | 72 | 0 | 2.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси