Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 04.05.2026 14:00 | 0 | 17.2 |
| 04.05.2026 12:00 | 0 | 14.4 |
| 04.05.2026 10:00 | 0 | 11.4 |
| 04.05.2026 8:00 | 0 | 6.6 |
| 04.05.2026 6:00 | 0 | 5.1 |
| 04.05.2026 4:00 | 0 | 5.4 |
| 04.05.2026 2:00 | 0 | 6 |
| 04.05.2026 0:00 | 0 | 5.5 |
| 03.05.2026 22:00 | 0 | 6.3 |
| 03.05.2026 20:00 | 0 | 10.1 |
| 03.05.2026 18:00 | 0 | 13.6 |
| 03.05.2026 16:00 | 0 | 14.2 |
| 03.05.2026 14:00 | 0 | 12.1 |
| 03.05.2026 12:00 | 0 | 12.3 |
| 03.05.2026 10:00 | 0 | 7.1 |
| 03.05.2026 8:00 | 0 | 0.5 |
| 03.05.2026 6:00 | 0 | 0.5 |
| 03.05.2026 4:00 | 0 | 0 |
| 03.05.2026 2:00 | 0 | 0.2 |
| 03.05.2026 0:00 | 0 | 0.2 |
| 02.05.2026 22:00 | 0 | 1 |
| 02.05.2026 20:00 | 0 | 3.6 |
| 02.05.2026 18:00 | 0 | 7 |
| 02.05.2026 16:00 | 0 | 9.9 |
| 02.05.2026 14:00 | 0 | 5.1 |
| 02.05.2026 12:00 | 0 | 4.5 |
| 02.05.2026 10:00 | 0 | 2.4 |
| 02.05.2026 8:00 | 0 | 1.2 |
| 02.05.2026 6:00 | 0 | -1.3 |
| 02.05.2026 4:00 | 0 | -0.2 |
| 02.05.2026 2:00 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 0:00 | 0 | 0.1 |
| 01.05.2026 22:00 | 0 | -0.2 |
| 01.05.2026 20:00 | 0 | 1.4 |
| 01.05.2026 18:00 | 0 | 3.5 |
| 01.05.2026 16:00 | 0 | 5.1 |
Інформація надана БУВР Тиси