Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 22.10.2026 12:00 | 2.6 | 5.8 |
| 22.10.2026 10:00 | 1.9 | 5.7 |
| 22.10.2026 8:00 | 0 | 7.2 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 8.3 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 8 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 8.1 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 8.7 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 9.4 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 9.3 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 10.8 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 14.3 |
| 21.10.2026 14:00 | 0 | 14.7 |
| 21.10.2026 12:00 | 0 | 10.2 |
| 21.10.2026 10:00 | 0 | 7 |
| 21.10.2026 8:00 | 0 | 4.7 |
| 21.10.2026 6:00 | 0 | 4.4 |
| 21.10.2026 4:00 | 0 | 5.1 |
| 21.10.2026 2:00 | 0 | 4.9 |
| 21.10.2026 0:00 | 0 | 5 |
| 20.10.2026 22:00 | 0 | 5 |
| 20.10.2026 20:00 | 0 | 5 |
| 20.10.2026 18:00 | 0 | 8.4 |
| 20.10.2026 16:00 | 0 | 8.2 |
| 20.10.2026 14:00 | 0 | 8.5 |
| 20.10.2026 12:00 | 0 | 8.4 |
| 20.10.2026 10:00 | 0 | 8.9 |
| 20.10.2026 8:00 | 0.2 | 3.4 |
| 20.10.2026 6:00 | 0.2 | 2.2 |
| 20.10.2026 4:00 | 0.1 | 1.8 |
| 20.10.2026 2:00 | 0.1 | 1.5 |
| 20.10.2026 0:00 | 0.1 | 2.5 |
| 19.10.2026 22:00 | 0.1 | 2.2 |
| 19.10.2026 20:00 | 0 | 2.6 |
| 19.10.2026 18:00 | 0 | 2.4 |
| 19.10.2026 16:00 | 0 | 3.4 |
| 19.10.2026 14:00 | 0 | 4.7 |
Інформація надана БУВР Тиси