Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 08.06.2026 20:00 | 0 | 14.8 |
| 08.06.2026 18:00 | 0 | 14.7 |
| 08.06.2026 16:00 | 0 | 15.3 |
| 08.06.2026 14:00 | 0 | 16.6 |
| 08.06.2026 12:00 | 0 | 15.3 |
| 08.06.2026 10:00 | 0 | 12.3 |
| 08.06.2026 8:00 | 0.1 | 9.6 |
| 08.06.2026 6:00 | 0.1 | 7.2 |
| 08.06.2026 4:00 | 0.1 | 8.5 |
| 08.06.2026 2:00 | 0.1 | 9.1 |
| 08.06.2026 0:00 | 0.1 | 9.6 |
| 07.06.2026 22:00 | 0.1 | 10 |
| 07.06.2026 20:00 | 0.1 | 11.2 |
| 07.06.2026 18:00 | 0.1 | 15.7 |
| 07.06.2026 16:00 | 0 | 12 |
| 07.06.2026 14:00 | 0 | 13 |
| 07.06.2026 12:00 | 0 | 16.3 |
| 07.06.2026 10:00 | 0 | 10.5 |
| 07.06.2026 8:00 | 2.9 | 9.2 |
| 07.06.2026 6:00 | 2.9 | 7.4 |
| 07.06.2026 4:00 | 2.9 | 8 |
| 07.06.2026 2:00 | 2.9 | 7.5 |
| 07.06.2026 0:00 | 2.9 | 9.3 |
| 06.06.2026 22:00 | 2.9 | 9.8 |
| 06.06.2026 20:00 | 2.9 | 10.6 |
| 06.06.2026 18:00 | 2.9 | 11.7 |
| 06.06.2026 16:00 | 2.9 | 15.4 |
| 06.06.2026 14:00 | 2.9 | 16.4 |
| 06.06.2026 12:00 | 2.8 | 9.8 |
| 06.06.2026 10:00 | 0 | 12.4 |
| 06.06.2026 8:00 | 0.3 | 11.5 |
| 06.06.2026 6:00 | 0 | 10.9 |
| 06.06.2026 4:00 | 0 | 10.6 |
| 06.06.2026 2:00 | 0 | 11 |
| 06.06.2026 0:00 | 0 | 11.2 |
| 05.06.2026 22:00 | 0 | 11.2 |
Інформація надана БУВР Тиси