Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2025 20:00 | 26.3 | -2 |
| 24.10.2025 18:00 | 25 | -1.2 |
| 24.10.2025 16:00 | 22.5 | 0.9 |
| 24.10.2025 14:00 | 19.6 | 1.1 |
| 24.10.2025 12:00 | 14.3 | 4.4 |
| 24.10.2025 10:00 | 4.3 | 4.8 |
| 24.10.2025 8:00 | 1.7 | 5.4 |
| 24.10.2025 6:00 | 1.6 | 6.8 |
| 24.10.2025 4:00 | 1.6 | 6.7 |
| 24.10.2025 2:00 | 0 | 6.8 |
| 24.10.2025 0:00 | 1.5 | 6.1 |
| 23.10.2025 22:00 | 1.2 | 6.2 |
| 23.10.2025 20:00 | 0.4 | 5.8 |
| 23.10.2025 18:00 | 0.1 | 5.3 |
| 23.10.2025 16:00 | 0 | 6.5 |
| 23.10.2025 14:00 | 0 | 6.6 |
| 23.10.2025 12:00 | 0 | 6.3 |
| 23.10.2025 10:00 | 0 | 5.2 |
| 23.10.2025 8:00 | 0 | 4.7 |
| 23.10.2025 6:00 | 0 | 5 |
| 23.10.2025 4:00 | 0 | 5.3 |
| 23.10.2025 2:00 | 0 | 5.4 |
| 23.10.2025 0:00 | 0 | 5.5 |
| 22.10.2025 22:00 | 0 | 5 |
| 22.10.2025 20:00 | 0 | 4.8 |
| 22.10.2025 18:00 | 0 | 5.7 |
| 22.10.2025 16:00 | 0 | 8.3 |
| 22.10.2025 14:00 | 0 | 9.4 |
| 22.10.2025 12:00 | 0 | 9.5 |
| 22.10.2025 10:00 | 0 | 7.1 |
| 22.10.2025 8:00 | 0 | 1.6 |
| 22.10.2025 6:00 | 0 | 2.5 |
| 22.10.2025 4:00 | 0 | 2.8 |
| 22.10.2025 2:00 | 0 | 2.5 |
| 22.10.2025 0:00 | 0 | 1.7 |
| 21.10.2025 22:00 | 0 | 1.8 |
Інформація надана БУВР Тиси