Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 01.11.2026 16:00 | 0 | -2.2 |
| 01.11.2026 14:00 | 0 | -1 |
| 01.11.2026 12:00 | 0 | -0.7 |
| 01.11.2026 10:00 | 0 | -2.6 |
| 01.11.2026 8:00 | 0 | -3.2 |
| 01.11.2026 6:00 | 0 | -3.4 |
| 01.11.2026 4:00 | 0 | -3.6 |
| 01.11.2026 2:00 | 0 | -3.7 |
| 01.11.2026 0:00 | 0 | -3.8 |
| 31.10.2026 22:00 | 0 | -4.1 |
| 31.10.2026 20:00 | 0 | -3.8 |
| 31.10.2026 18:00 | 0 | -3.5 |
| 31.10.2026 16:00 | 0 | -3 |
| 31.10.2026 14:00 | 0 | -2.8 |
| 31.10.2026 12:00 | 0 | -2.9 |
| 31.10.2026 10:00 | 0 | -3.8 |
| 31.10.2026 8:00 | 0.3 | -3.5 |
| 31.10.2026 6:00 | 0.3 | -3 |
| 31.10.2026 4:00 | 0.3 | -2.2 |
| 31.10.2026 2:00 | 0.3 | -1.3 |
| 31.10.2026 0:00 | 0.3 | -1.1 |
| 30.10.2026 22:00 | 0.3 | -0.7 |
| 30.10.2026 20:00 | 0.3 | -0.7 |
| 30.10.2026 18:00 | 0.3 | -0.6 |
| 30.10.2026 16:00 | 0.2 | -0.3 |
| 30.10.2026 14:00 | 0.2 | -0.1 |
| 30.10.2026 12:00 | 0.2 | 0.4 |
| 30.10.2026 10:00 | 0.2 | 0.1 |
| 30.10.2026 8:00 | 0.3 | 0.2 |
| 30.10.2026 6:00 | 0.3 | 0.2 |
| 30.10.2026 4:00 | 0.3 | 0.2 |
| 30.10.2026 2:00 | 0.3 | 0.4 |
Інформація надана БУВР Тиси