Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 28.10.2026 18:00 | 0.2 | 2.9 |
| 28.10.2026 16:00 | 0.1 | 3.5 |
| 28.10.2026 14:00 | 0.1 | 3.7 |
| 28.10.2026 12:00 | 0.1 | 2.7 |
| 28.10.2026 10:00 | 0.1 | 1.2 |
| 28.10.2026 8:00 | 5.3 | 1.2 |
| 28.10.2026 6:00 | 4.9 | 1.1 |
| 28.10.2026 4:00 | 4.6 | 1.1 |
| 28.10.2026 2:00 | 4.3 | 0.8 |
| 28.10.2026 0:00 | 3.8 | 0.4 |
| 27.10.2026 22:00 | 3.2 | 0 |
| 27.10.2026 20:00 | 2.9 | 0.1 |
| 27.10.2026 18:00 | 2.7 | -0.4 |
| 27.10.2026 16:00 | 2.5 | -0.3 |
| 27.10.2026 14:00 | 2.2 | -1 |
| 27.10.2026 12:00 | 1.1 | -2.1 |
| 27.10.2026 10:00 | 0.1 | -2.6 |
| 27.10.2026 8:00 | 11.6 | -2.8 |
| 27.10.2026 6:00 | 11.6 | -3.3 |
| 27.10.2026 4:00 | 11.6 | -3.6 |
| 27.10.2026 2:00 | 11.6 | -3.6 |
| 27.10.2026 0:00 | 11.6 | -3.2 |
| 26.10.2026 22:00 | 11.5 | -3 |
| 26.10.2026 20:00 | 11 | -2.3 |
| 26.10.2026 18:00 | 9 | -1.8 |
| 26.10.2026 16:00 | 7 | -0.9 |
| 26.10.2026 14:00 | 4 | 0.6 |
| 26.10.2026 12:00 | 0.7 | 0.9 |
| 26.10.2026 10:00 | 0.3 | 1.1 |
| 26.10.2026 8:00 | 0.4 | 0.6 |
| 26.10.2026 6:00 | 0 | 0.7 |
| 26.10.2026 4:00 | 0 | 1.4 |
| 26.10.2026 2:00 | 0 | 2.4 |
| 26.10.2026 0:00 | 0 | 2.9 |
| 25.10.2026 22:00 | 0 | 3.1 |
Інформація надана БУВР Тиси