Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 20.03.2026 10:00 | 0 | 2.4 |
| 20.03.2026 8:00 | 0 | 1.8 |
| 20.03.2026 6:00 | 0 | 1.3 |
| 20.03.2026 4:00 | 0 | 1.1 |
| 20.03.2026 2:00 | 0 | 1.6 |
| 20.03.2026 0:00 | 0 | 1.8 |
| 19.03.2026 22:00 | 0 | 2.3 |
| 19.03.2026 20:00 | 0 | 2.8 |
| 19.03.2026 18:00 | 0 | 3.4 |
| 19.03.2026 16:00 | 0 | 5.2 |
| 19.03.2026 14:00 | 0 | 4.6 |
| 19.03.2026 12:00 | 0 | 5.7 |
| 19.03.2026 10:00 | 0 | 3.7 |
| 19.03.2026 8:00 | 0 | 2.4 |
| 19.03.2026 6:00 | 0 | 2.5 |
| 19.03.2026 4:00 | 0 | 2.4 |
| 19.03.2026 2:00 | 0 | 2.6 |
| 19.03.2026 0:00 | 0 | 2.5 |
| 18.03.2026 22:00 | 0 | 2.7 |
| 18.03.2026 20:00 | 0 | 3.4 |
| 18.03.2026 18:00 | 0 | 5.8 |
| 18.03.2026 16:00 | 0 | 8.4 |
| 18.03.2026 14:00 | 0 | 9.9 |
| 18.03.2026 12:00 | 0 | 9.3 |
| 18.03.2026 10:00 | 0 | 7.8 |
| 18.03.2026 8:00 | 0 | 5.5 |
| 18.03.2026 6:00 | 0 | 4.6 |
| 18.03.2026 4:00 | 0 | 4.7 |
| 18.03.2026 2:00 | 0 | 4.9 |
| 18.03.2026 0:00 | 0 | 5.3 |
| 17.03.2026 22:00 | 0 | 6.1 |
| 17.03.2026 20:00 | 0 | 7.1 |
| 17.03.2026 18:00 | 0 | 8 |
| 17.03.2026 16:00 | 0 | 10 |
| 17.03.2026 14:00 | 0 | 9.8 |
| 17.03.2026 12:00 | 0 | 8.7 |
Інформація надана БУВР Тиси