Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2025 20:00 | 12.7 | 3.6 |
| 24.10.2025 18:00 | 12 | 3.4 |
| 24.10.2025 16:00 | 11.3 | 4.2 |
| 24.10.2025 14:00 | 7.4 | 5.7 |
| 24.10.2025 12:00 | 6.2 | 8.5 |
| 24.10.2025 10:00 | 4.8 | 9.2 |
| 24.10.2025 8:00 | 1.4 | 9.6 |
| 24.10.2025 6:00 | 0.9 | 10.5 |
| 24.10.2025 4:00 | 0.9 | 11 |
| 24.10.2025 2:00 | 0.9 | 11.2 |
| 24.10.2025 0:00 | 0.8 | 11.1 |
| 23.10.2025 22:00 | 0.2 | 10.6 |
| 23.10.2025 20:00 | 0 | 11.3 |
| 23.10.2025 18:00 | 0 | 11.4 |
| 23.10.2025 16:00 | 0 | 10.8 |
| 23.10.2025 14:00 | 0 | 11.9 |
| 23.10.2025 12:00 | 0 | 10.7 |
| 23.10.2025 10:00 | 0 | 9 |
| 23.10.2025 8:00 | 0 | 8.4 |
| 23.10.2025 6:00 | 0 | 8.1 |
| 23.10.2025 4:00 | 0 | 8.6 |
| 23.10.2025 2:00 | 0 | 8.6 |
| 23.10.2025 0:00 | 0 | 9 |
| 22.10.2025 22:00 | 0 | 10.3 |
| 22.10.2025 20:00 | 0 | 10.6 |
| 22.10.2025 18:00 | 0 | 10.2 |
| 22.10.2025 16:00 | 0 | 12.1 |
| 22.10.2025 14:00 | 0 | 10.8 |
| 22.10.2025 12:00 | 0 | 10.2 |
| 22.10.2025 10:00 | 0 | 7.9 |
| 22.10.2025 8:00 | 0.5 | 5.7 |
| 22.10.2025 6:00 | 0.5 | 6.3 |
| 22.10.2025 4:00 | 0.5 | 6.7 |
| 22.10.2025 2:00 | 0.5 | 6.5 |
| 22.10.2025 0:00 | 0.5 | 6.7 |
| 21.10.2025 22:00 | 0.5 | 6.7 |
Інформація надана БУВР Тиси