Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 10.03.2026 8:00 | 0 | 4.6 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | 4.7 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | 5.1 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | 6.8 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | 7.3 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | 8 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | 8.6 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 9.8 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 9.9 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 10.3 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 8.9 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 7.5 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | 4.7 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | 3.6 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | 4.3 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | 5.3 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | 6.7 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | 7.4 |
| 08.03.2026 20:00 | 0 | 8.2 |
| 08.03.2026 18:00 | 0 | 10.1 |
| 08.03.2026 16:00 | 0 | 11.1 |
| 08.03.2026 14:00 | 0 | 10.3 |
| 08.03.2026 12:00 | 0 | 9.6 |
| 08.03.2026 10:00 | 0 | 7.3 |
| 08.03.2026 8:00 | 0 | 4.6 |
| 08.03.2026 6:00 | 0 | 4.1 |
| 08.03.2026 4:00 | 0 | 5.2 |
| 08.03.2026 2:00 | 0 | 5.4 |
| 08.03.2026 0:00 | 0 | 7.4 |
| 07.03.2026 22:00 | 0 | 7.7 |
| 07.03.2026 20:00 | 0 | 7.3 |
| 07.03.2026 18:00 | 0 | 8.9 |
| 07.03.2026 16:00 | 0 | 11.2 |
| 07.03.2026 14:00 | 0 | 11.9 |
| 07.03.2026 12:00 | 0 | 10.5 |
| 07.03.2026 10:00 | 0 | 7.8 |
Інформація надана БУВР Тиси