Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.10.2026 10:00 | -217 | 1.6 | 11.6 |
| 22.10.2026 8:00 | -217 | 0.6 | 10.5 |
| 22.10.2026 6:00 | -217 | 0.5 | 11 |
| 22.10.2026 4:00 | -217 | 0 | 10 |
| 22.10.2026 2:00 | -217 | 0 | 9.7 |
| 22.10.2026 0:00 | -217 | 0 | 10.9 |
| 21.10.2026 22:00 | -216 | 0 | 11.9 |
| 21.10.2026 20:00 | -215 | 0 | 13.5 |
| 21.10.2026 18:00 | -213 | 0 | 16.8 |
| 21.10.2026 16:00 | -213 | 0 | 23.1 |
| 21.10.2026 14:00 | -213 | 0 | 23.6 |
| 21.10.2026 12:00 | -212 | 0 | 20.7 |
| 21.10.2026 10:00 | -201 | 0 | 17.5 |
| 21.10.2026 8:00 | -213 | 0 | 9.4 |
| 21.10.2026 6:00 | -213 | 0 | 7.2 |
| 21.10.2026 4:00 | -212 | 0 | 8.1 |
| 21.10.2026 2:00 | -201 | 0 | 8.5 |
| 21.10.2026 0:00 | -213 | 0 | 9.9 |
| 20.10.2026 22:00 | -213 | 0 | 10.2 |
| 20.10.2026 20:00 | -212 | 0 | 11.7 |
| 20.10.2026 18:00 | -213 | 0 | 15.3 |
| 20.10.2026 16:00 | -213 | 0 | 19.5 |
| 20.10.2026 14:00 | -213 | 0 | 19.9 |
| 20.10.2026 12:00 | -212 | 0 | 19.3 |
| 20.10.2026 10:00 | -201 | 0 | 12.9 |
| 20.10.2026 8:00 | -213 | 0 | 7.8 |
| 20.10.2026 6:00 | -213 | 0 | 7.7 |
| 20.10.2026 4:00 | -213 | 0 | 6.9 |
| 20.10.2026 2:00 | -213 | 0 | 7.3 |
| 20.10.2026 0:00 | -213 | 0 | 8.2 |
| 19.10.2026 22:00 | -212 | 0 | 9.5 |
| 19.10.2026 20:00 | -208 | 0 | 10.2 |
| 19.10.2026 18:00 | -194 | 0 | 11.5 |
| 19.10.2026 16:00 | -213 | 0 | 13.9 |
| 19.10.2026 14:00 | -212 | 0 | 16.4 |
Інформація надана БУВР Тиси