Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.03.2026 8:00 | -174 | 0 | 3.1 |
| 10.03.2026 6:00 | -174 | 0 | 1.2 |
| 10.03.2026 4:00 | -173 | 0 | 2 |
| 10.03.2026 2:00 | -172 | 0 | 2.6 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | 4.7 | |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | 6.3 | |
| 09.03.2026 20:00 | -162 | 0 | 10 |
| 09.03.2026 18:00 | -151 | 0 | 15.4 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 17.2 | |
| 09.03.2026 14:00 | -193 | 0 | 16.2 |
| 09.03.2026 12:00 | -196 | 0 | 13.4 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 11.6 | |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | 2.5 | |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | 1.5 | |
| 09.03.2026 4:00 | -171 | 0 | 2.7 |
| 09.03.2026 2:00 | -171 | 0 | 4.1 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | 5.9 | |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | 6.8 | |
| 08.03.2026 20:00 | -156 | 0 | 8.7 |
| 08.03.2026 18:00 | 0 | 12.6 | |
| 08.03.2026 16:00 | -196 | 0 | 14.6 |
| 08.03.2026 14:00 | -171 | 0 | 14.5 |
| 08.03.2026 12:00 | -171 | 0 | 12.3 |
| 08.03.2026 10:00 | -170 | 0 | 8.6 |
| 08.03.2026 8:00 | 0 | 3 | |
| 08.03.2026 6:00 | -170 | 0 | 1.9 |
| 08.03.2026 4:00 | 0 | 1.8 | |
| 08.03.2026 2:00 | 0 | 2.7 | |
| 08.03.2026 0:00 | -168 | 0 | 3.9 |
| 07.03.2026 22:00 | -164 | 0 | 5.7 |
| 07.03.2026 20:00 | -156 | 0 | 8.6 |
| 07.03.2026 18:00 | 0 | 13.8 | |
| 07.03.2026 16:00 | -170 | 0 | 16.6 |
| 07.03.2026 14:00 | 0 | 14.3 | |
| 07.03.2026 12:00 | 0 | 13.3 | |
| 07.03.2026 10:00 | -193 | 0 | 9.3 |
Інформація надана БУВР Тиси