Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 14:00 | -16 | 0 | 22.3 |
| 04.05.2026 12:00 | -17 | 0 | 20.8 |
| 04.05.2026 10:00 | -17 | 0 | 13.1 |
| 04.05.2026 8:00 | -17 | 0 | 2.5 |
| 04.05.2026 6:00 | -17 | 0 | 1.2 |
| 04.05.2026 4:00 | -17 | 0 | 2.7 |
| 04.05.2026 2:00 | -17 | 0 | 4.3 |
| 04.05.2026 0:00 | -17 | 0 | 6.5 |
| 03.05.2026 22:00 | -16 | 0 | 9.3 |
| 03.05.2026 20:00 | -16 | 0 | 14.5 |
| 03.05.2026 18:00 | -16 | 0 | 20.2 |
| 03.05.2026 16:00 | -16 | 0 | 19.8 |
| 03.05.2026 14:00 | -17 | 0 | 18.1 |
| 03.05.2026 12:00 | -17 | 0 | 17.1 |
| 03.05.2026 10:00 | -17 | 0 | 9.8 |
| 03.05.2026 8:00 | -17 | 0 | 0.8 |
| 03.05.2026 6:00 | -17 | 0 | -0.8 |
| 03.05.2026 4:00 | -17 | 0 | 0.2 |
| 03.05.2026 2:00 | -17 | 0 | 2 |
| 03.05.2026 0:00 | -17 | 0 | 4 |
| 02.05.2026 22:00 | -17 | 0 | 7.3 |
| 02.05.2026 20:00 | -16 | 0 | 12.3 |
| 02.05.2026 18:00 | -16 | 0 | 13.6 |
| 02.05.2026 16:00 | -17 | 0 | 13.8 |
| 02.05.2026 14:00 | -17 | 0 | 14.1 |
| 02.05.2026 12:00 | -17 | 0 | 11.3 |
| 02.05.2026 10:00 | -17 | 0 | 9.8 |
| 02.05.2026 8:00 | -17 | 0 | 4.8 |
| 02.05.2026 6:00 | -17 | 0 | 3.5 |
| 02.05.2026 4:00 | -17 | 0 | 4.5 |
| 02.05.2026 2:00 | -17 | 0 | 4.4 |
| 02.05.2026 0:00 | -17 | 0 | 5.5 |
| 01.05.2026 22:00 | -17 | 0 | 7.9 |
| 01.05.2026 20:00 | -16 | 0 | 10.6 |
| 01.05.2026 18:00 | -16 | 0 | 12.2 |
| 01.05.2026 16:00 | -17 | 0 | 12.1 |
Інформація надана БУВР Тиси