Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.10.2026 20:00 | -19 | 22.1 | 11.2 |
| 22.10.2026 18:00 | -20 | 14.3 | 9.6 |
| 22.10.2026 16:00 | -25 | 8.9 | 9.3 |
| 22.10.2026 14:00 | -26 | 4.3 | 8.9 |
| 22.10.2026 12:00 | -27 | 1.4 | 7.8 |
| 22.10.2026 10:00 | -32 | 0.9 | 6.1 |
| 22.10.2026 8:00 | -26 | 0 | 4.8 |
| 22.10.2026 6:00 | -26 | 0 | 3.8 |
| 22.10.2026 4:00 | -26 | 0 | 3.5 |
| 22.10.2026 2:00 | -26 | 0 | 4.2 |
| 22.10.2026 0:00 | -26 | 0 | 5.2 |
| 21.10.2026 22:00 | -26 | 0 | 6.5 |
| 21.10.2026 20:00 | -26 | 0 | 8.4 |
| 21.10.2026 18:00 | -26 | 0 | 10.2 |
| 21.10.2026 16:00 | -26 | 0 | 14.3 |
| 21.10.2026 14:00 | -26 | 0 | 16.9 |
| 21.10.2026 12:00 | -26 | 0 | 12.1 |
| 21.10.2026 10:00 | -26 | 0 | 7.2 |
| 21.10.2026 8:00 | -26 | 0 | 6 |
| 21.10.2026 6:00 | -26 | 0 | 5.6 |
| 21.10.2026 4:00 | -25 | 0 | 6.4 |
| 21.10.2026 2:00 | -25 | 0 | 6.9 |
| 21.10.2026 0:00 | -25 | 0 | 7 |
| 20.10.2026 22:00 | -25 | 0 | 6.8 |
| 20.10.2026 20:00 | -25 | 0 | 8.4 |
| 20.10.2026 18:00 | -25 | 0 | 13.9 |
| 20.10.2026 16:00 | -25 | 0 | 14.8 |
| 20.10.2026 14:00 | -25 | 0 | 14.6 |
| 20.10.2026 12:00 | -25 | 0 | 13 |
| 20.10.2026 10:00 | -25 | 0 | 7.2 |
| 20.10.2026 8:00 | -25 | 1.7 | 5.5 |
| 20.10.2026 6:00 | -25 | 1.7 | 5.5 |
| 20.10.2026 4:00 | -25 | 1.7 | 5.4 |
| 20.10.2026 2:00 | -25 | 1.7 | 6 |
| 20.10.2026 0:00 | -25 | 1.7 | 6.5 |
| 19.10.2026 22:00 | -25 | 1.7 | 8.1 |
Інформація надана БУВР Тиси