Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2025 20:00 | -7 | 20.7 | 5.9 |
| 24.10.2025 18:00 | -10 | 20.2 | 7 |
| 24.10.2025 16:00 | -11 | 17.9 | 8 |
| 24.10.2025 14:00 | -20 | 16.6 | 10.2 |
| 24.10.2025 12:00 | -25 | 11.1 | 10 |
| 24.10.2025 10:00 | -27 | 2.1 | 9.4 |
| 24.10.2025 8:00 | -27 | 1.6 | 9 |
| 24.10.2025 6:00 | -27 | 1.6 | 8.6 |
| 24.10.2025 4:00 | -27 | 1.6 | 9.5 |
| 24.10.2025 2:00 | -27 | 1.6 | 9.2 |
| 24.10.2025 0:00 | -27 | 1.6 | 9.9 |
| 23.10.2025 22:00 | -27 | 1.1 | 10.3 |
| 23.10.2025 20:00 | -27 | 0.2 | 10.7 |
| 23.10.2025 18:00 | -27 | 0 | 12.5 |
| 23.10.2025 16:00 | -28 | 0 | 16.1 |
| 23.10.2025 14:00 | -27 | 0 | 12.6 |
| 23.10.2025 12:00 | -27 | 0 | 9.4 |
| 23.10.2025 10:00 | -27 | 0 | 6 |
| 23.10.2025 8:00 | -28 | 0 | 4.8 |
| 23.10.2025 6:00 | -27 | 0 | 4 |
| 23.10.2025 4:00 | -27 | 0 | 3.3 |
| 23.10.2025 2:00 | -27 | 0 | 5 |
| 23.10.2025 0:00 | -27 | 0 | 5.4 |
| 22.10.2025 22:00 | -27 | 0 | 4.9 |
| 22.10.2025 20:00 | -27 | 0 | 6.1 |
| 22.10.2025 18:00 | -27 | 0 | 11.8 |
| 22.10.2025 16:00 | -27 | 0 | 15.7 |
| 22.10.2025 14:00 | -27 | 0 | 15.3 |
| 22.10.2025 12:00 | -27 | 0 | 11.5 |
| 22.10.2025 10:00 | -27 | 0 | 4.8 |
| 22.10.2025 8:00 | -27 | 0 | 2.2 |
| 22.10.2025 6:00 | -27 | 0 | 3.3 |
| 22.10.2025 4:00 | -27 | 0 | 5.7 |
| 22.10.2025 2:00 | -27 | 0 | 5.8 |
| 22.10.2025 0:00 | -27 | 0 | 5.6 |
| 21.10.2025 22:00 | -27 | 0 | 5.8 |
Інформація надана БУВР Тиси