Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.01.2026 0:00 | -8 | 0.1 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | -7 | 0.1 | 0.2 |
| 23.01.2026 20:00 | -5 | 0.1 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | -4 | 0.1 | 0.2 |
| 23.01.2026 16:00 | -2 | 0.1 | 1.5 |
| 23.01.2026 14:00 | -1 | 0 | 2.8 |
| 23.01.2026 12:00 | -4 | 0.1 | 1.3 |
| 23.01.2026 10:00 | 0 | 0.1 | -1 |
| 23.01.2026 8:00 | 1 | 0 | -2 |
| 23.01.2026 6:00 | 3 | 0 | -2 |
| 23.01.2026 4:00 | 5 | 0 | -2.1 |
| 23.01.2026 2:00 | 7 | 0 | -1.7 |
| 23.01.2026 0:00 | 9 | 0 | -1.9 |
| 22.01.2026 22:00 | 11 | 0 | -1.9 |
| 22.01.2026 20:00 | 14 | 0 | -1.8 |
| 22.01.2026 18:00 | 16 | 0 | -1.6 |
| 22.01.2026 16:00 | 19 | 0 | -0.5 |
| 22.01.2026 14:00 | 23 | 0 | -0.8 |
| 22.01.2026 12:00 | 28 | 0 | -3.7 |
| 22.01.2026 10:00 | 31 | 0 | -8.4 |
| 22.01.2026 8:00 | 31 | 0 | -10.8 |
| 22.01.2026 6:00 | 31 | 0 | -11 |
| 22.01.2026 4:00 | 30 | 0 | -10.6 |
| 22.01.2026 2:00 | 29 | 0 | -10.5 |
| 22.01.2026 0:00 | 28 | 0 | -9.7 |
| 21.01.2026 22:00 | 28 | 0 | -9.6 |
| 21.01.2026 20:00 | 27 | 0 | -9.1 |
| 21.01.2026 18:00 | 26 | 0 | -8.1 |
| 21.01.2026 16:00 | 25 | 0 | -6.3 |
| 21.01.2026 14:00 | 25 | 0 | -5.1 |
| 21.01.2026 12:00 | 33 | 0 | -8 |
| 21.01.2026 10:00 | 37 | 0 | -12.6 |
| 21.01.2026 8:00 | 36 | 0 | -16.5 |
| 21.01.2026 6:00 | 34 | 0 | -15.6 |
| 21.01.2026 4:00 | 32 | 0 | -15.2 |
Інформація надана БУВР Тиси