Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.05.2026 14:00 | 95 | 0 | 23.9 |
| 04.05.2026 12:00 | 95 | 0 | 22.1 |
| 04.05.2026 10:00 | 95 | 0 | 15.8 |
| 04.05.2026 8:00 | 95 | 0 | 8.4 |
| 04.05.2026 6:00 | 95 | 0 | 4.8 |
| 04.05.2026 4:00 | 95 | 0 | 5.2 |
| 04.05.2026 2:00 | 95 | 0 | 6.9 |
| 04.05.2026 0:00 | 95 | 0 | 8.8 |
| 03.05.2026 22:00 | 95 | 0 | 11.3 |
| 03.05.2026 20:00 | 95 | 0 | 19.7 |
| 03.05.2026 18:00 | 96 | 0 | 21.8 |
| 03.05.2026 16:00 | 96 | 0 | 21.3 |
| 03.05.2026 14:00 | 96 | 0 | 19.3 |
| 03.05.2026 12:00 | 96 | 0 | 16.8 |
| 03.05.2026 10:00 | 95 | 0 | 13.9 |
| 03.05.2026 8:00 | 95 | 0 | 5.4 |
| 03.05.2026 6:00 | 96 | 0 | 2.3 |
| 03.05.2026 4:00 | 95 | 0 | 3.3 |
| 03.05.2026 2:00 | 95 | 0 | 4.9 |
| 03.05.2026 0:00 | 95 | 0 | 7.9 |
| 02.05.2026 22:00 | 95 | 0 | 10.9 |
| 02.05.2026 20:00 | 96 | 0 | 16.7 |
| 02.05.2026 18:00 | 96 | 0 | 19.1 |
| 02.05.2026 16:00 | 96 | 0 | 19.6 |
| 02.05.2026 14:00 | 96 | 0 | 19 |
| 02.05.2026 12:00 | 96 | 0 | 16.8 |
| 02.05.2026 10:00 | 96 | 0 | 12.8 |
| 02.05.2026 8:00 | 96 | 0 | 6.9 |
| 02.05.2026 6:00 | 96 | 0 | 4.7 |
| 02.05.2026 4:00 | 96 | 0 | 4.6 |
| 02.05.2026 2:00 | 96 | 0 | 7.1 |
| 02.05.2026 0:00 | 96 | 0 | 7.8 |
| 01.05.2026 22:00 | 96 | 0 | 10 |
| 01.05.2026 20:00 | 96 | 0 | 14.4 |
| 01.05.2026 18:00 | 96 | 0 | 16.1 |
| 01.05.2026 16:00 | 96 | 0 | 17.8 |
Інформація надана БУВР Тиси